| Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| Фонд ликвидных акций и валютных активов | 10,94 | 892,80 | -0,36 | 646,07 | 909,00 |
| "АВК — фонд государственных ценных бумаг" | 3,94 | 1259,04 | +0,08 | 1031,48 | 1259,04 |
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 9,42 | 1731,60 | -0,87 | 963,01 | 1756,58 |
| "ДИТ — фонд сбалансированный" | 167,92 | 55,88 | -0,48 | 49,93 | 56,32 |
| "Ермак — фонд краткосрочных инвестиций" | 3,01 | 632,26 | -2,55 | 252,62 | 763,95 |
| "Петр Столыпин" | 50,79 | 246,48 | -1,83 | 123,93 | 261,23 |
| "Базовый" | 12,23 | 103260,70 | -3,19 | 10178,16 | 108486,40 |
| "Перспектива" | 19,75 | 1660,59 | -2,85 | 837,65 | 1740,95 |
| "Долгосрочные взаимные инвестиции" | 19,65 | 20,72 | -1,94 | 10,60 | 22,56 |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 14,37 | 1087,17 | +0,08 | 980,46 | 1087,17 |
| "Солид-Инвест" | 23,01 | 82,88 | -2,06 | 53,58 | 87,30 |
| "Паллада-ГЦБ" | 16,64 | 38,25 | +0,08 | 30,16 | 38,25 |
| "Резерв" | 14,27 | 1194,41 | -1,24 | 998,14 | 1226,97 |
| Фонд корпоративных бумаг | 14,89 | 2605,38 | -0,69 | 1384,78 | 2814,52 |
| "Пионер — фонд акций" | 168,49 | 1597,89 | -1,72 | 675,83 | 1666,71 |
| "Пионер — фонд облигаций" | 65,45 | 29,69 | +0,34 | 23,65 | 29,69 |
| "Пионер — фонд сбалансированный" | 82,87 | 61,05 | -2,10 | 32,73 | 63,26 |
| "Капитальный" | 3,20 | 3069,16 | -0,78 | 2381,21 | 3117,09 |
| "Тактика" | 254,95 | 1431,34 | -1,57 | 991,03 | 1487,74 |
| "Партнерство" | 24,25 | 1635,40 | -2,22 | 1085,52 | 1706,65 |
| "Второй сибирский — открытый" | 9,05 | 1154,28 | -1,93 | 844,84 | 1198,84 |
| Сибирский фонд облигаций | 7,60 | 1046,03 | +0,12 | 998,55 | 1046,03 |
| "Темплтон" | 74,37 | 389,00 | -2,44 | 182,00 | 410,45 |
| "Добрыня Никитич" | 326,31 | 1812,49 | -1,72 | 858,32 | 1904,67 |
| "Дружина" | 59,09 | 13511,09 | -0,31 | 10078,25 | 13585,57 |
| "Илья Муромец" | 351,24 | 6388,88 | +0,08 | 3228,60 | 6388,88 |
| "Элтра-Накопительный" | 6,90 | 123,46 | -5,02 | 98,91 | 131,24 |
| "Капитал" | 8,66 | 187,56 | -2,50 | 106,70 | 197,14 |
