Nikkei-225 | 11316,04 (-234,97) |
FTSE-100 | 5119,90 (-83,2) |
CAC-40 | 4296,40 (-70,86) |
DAX-30* | 4875,74 (-4,93) |
DJIA* | 9910,86 (+102,82) |
NASDAQ Composite* | 1589,77 (+11,29) |
Nikkei-225 | 11316,04 (-234,97) |
FTSE-100 | 5119,90 (-83,2) |
CAC-40 | 4296,40 (-70,86) |
DAX-30* | 4875,74 (-4,93) |
DJIA* | 9910,86 (+102,82) |
NASDAQ Composite* | 1589,77 (+11,29) |
Новости компаний Все