Котировки паев ПИФов 18.04.02

       
Название фонда Чистые активы (млн руб.) Стоимость пая (руб.) Изм. (%) Мин. за 52 нед. (руб.) Макс. за 52 нед. (руб.)
Открытые фонды
Фонд ликвидных акций и 10,25 897,75 -0,16 646,07 899,15
валютных активов
"АВК — фонд государственных 3,95 1242,68 +0,17 1008,24 1242,68
ценных бумаг"
"АВК — фонд ликвидных акций" 8,46 1662,01 -0,15 963,01 1664,44
"ДИТ — фонд 166,43 55,97 +0,34 49,93 59,06
сбалансированный"
"Ермак — фонд краткосрочных 3,21 668,91 -0,01 252,62 763,95
инвестиций"
"Петр Столыпин" 40,82 244,42 +0,23 114,53 244,42
"Базовый" 10,43 100467,80 +0,87 10178,16 100467,80
"Перспектива" 17,16 1611,54 +0,96 837,65 1611,54
"Долгосрочные взаимные 20,12 22,14 +3,46 10,54 22,14
инвестиции"
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" 14,22 1076,13 +0,07 980,46 1076,13
"Солид-Инвест" 24,43 84,16 +0,53 53,58 84,16
"Паллада-ГЦБ" 17,14 37,77 +0,11 29,24 37,77
"Резерв" 14,43 1203,71 +0,20 998,14 1203,71
Фонд корпоративных бумаг 13,70 2641,22 -0,36 1338,70 2650,76
"Пионер — фонд акций" 149,80 1613,07 -0,08 675,83 1614,43
"Пионер — фонд облигаций" 63,68 29,31 +0,27 23,09 29,31
"Пионер — фонд 77,96 61,56 -0,21 31,63 61,69
сбалансированный"
"Капитальный" 3,20 3068,96 +0,12 2381,21 3068,96
"Тактика" 241,20 1414,78 +0,07 991,03 1414,78
"Партнерство" 24,47 1648,85 +0,83 1040,11 1648,85
"Второй сибирский — 9,15 1183,25 +0,58 814,22 1183,25
открытый"
Сибирский фонд облигаций 7,56 1040,32 +0,03 998,55 1040,32
"Темплтон" 75,07 395,06 +0,83 182,00 395,06
"Добрыня Никитич" 300,87 1825,48 +0,01 827,00 2312,77
"Дружина" 57,54 13381,66 +0,07 9992,77 13381,66
"Илья Муромец" 362,66 6328,78 +0,16 3228,60 6328,78
"Элтра-Накопительный" 7,05 126,70 +0,94 98,91 126,70
"Капитал" 6,20 189,18 +0,09 98,39 190,19
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...