Мировые фондовые индексы 17.04.02 (на 19.00)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (% от ном.) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3350,6 +0,41 3336,9 3359,9 3301,5 3443,9
Merval Аргентина 372,59 +2,82 362,34 295,39 193,4 500,59
Bovespa Бразилия 13771,33 +1,09 13622,65 13577,57 12300,7 14492,45
BUX Венгрия 8759,92 +1,25 8651,4 7131,13 7052,97 8877,13
Hang Seng Гонконг 11090,58 +2,80 10788,53 11397,21 10387,49 11806,25
JSX Индонезия 542,274 -1,69 551,607 392,036 377,703 557,593
Kospi Корея 930,51 +3,24 901,29 693,7 690,36 926,23
WIG Польша 15127,82 -0,76 15243,2 13922,16 13842,31 16423,35
ISE National-100 Турция 12263,26 +0,35 12220,26 13782,76 10443,81 15071,84
PX50 Чехия 451,8 +0,62 449 387,8 391 450,5

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...