| Эмитент | Последня сделка $ | Изменение % |
|---|---|---|
| ЮКОС | 9,75 | +6,32 |
| ЛУКОЙЛ | 16,1 | +5,30 |
| "Ростелеком" | 1,44 | +5,11 |
| "Ростелеком" пр | 0,757 | +4,41 |
| "Сибнефть" | 1,72 | +4,24 |
| "Северо-Западный | 0,52 | -1,52 |
| телеком" | ||
| Сбербанк РФ | 150 | -1,64 |
| "Башнефть" | 2,93 | -1,68 |
| "Башнефть" пр | 1,6 | -1,84 |
| "Ленэнерго" | 0,441 | -6,17 |
