Итоги торгов фьючерсами на российских биржах 11.04.02

       
Контракт Исполнение Объем Цена (руб.) Изм. (руб.) Объем торгов (млн руб.) Объем торгов (контр.) Сделки Открытые позиции (контр.)
Московская межбанковская валютная биржа
USD 15.04.02 1000 31,2557 -0,0073 12,815 410 11 365
USD 15.05.02 1000 31,6718 +0,0739 7,918 250 6 139
USD 17.06.02 1000 31,7033 +0,0391 3,170 100 4 88
USD 15.07.02 1000 31,9103 +0,045 2,393 75 3 147
USD 15.08.02 1000 32,1044 +0,1134 1,284 40 2 233
USD 16.09.02 1000 32,2053 +0,0171 0,612 19 2 115
Санкт-Петербургская валютная биржа
USD 30.04.02 1000 31,375 0,157 5 1 1460
USD 31.05.02 1000 31,65 -0,0143 0,158 5 1 2204
Фондовая биржа РТС
S&P / RUIX 17.06.02 100 256,95 -1,35 24,674 1553 72 2870
S&P / RUIX 16.09.02 100 0 -258,0 0 0 650
"Газпром" 17.06.02 1000 25,65 -0,105 19,361 750 54 8570
"Газпром" 16.09.02 1000 26 0,181 7 4 290
ЛУКОЙЛ 17.06.02 10 489 +8,5 42,794 8940 201 13392
РАО "ЕЭС России" 17.06.02 1000 5,203 +0,018 354,809 68493 1497 69608
РАО "ЕЭС России" 16.09.02 1000 5,29 +0,1 0,121 23 6 1270
"Ростелеком" 17.06.02 100 44,5 +1,1 2,737 611 40 3182
"Сургутнефтегаз" 17.06.02 1000 11,35 -0,15 6,161 543 18 1192
"Сургутнефтегаз" 16.09.02 1000 11,4 -0,15 0,057 5 1 220
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...