Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|
Корпоративные облигации | |||||
"Вымпелком"* | USD | 28.07.05 | 5,5 | 130 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 100 | 9,69 |
ЛУКОЙЛ* | USD | 06.05.02 | 3,5 | 132,625 | — |
ЛУКОЙЛ* | USD | 03.11.03 | 1 | 137,13 | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10 | 95,45 | 11,94 |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 100,25 | 7,57 |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 102,85 | 9,71 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 107,1 | 10,68 |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 102,8 | 10,74 |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,375 | 8,01 |
Муниципальные облигации | |||||
Санкт-Петербург | USD | 18.06.02 | 9,5 | 101 | 4,39 |
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 104,65 | 8,12 |
Москва | EUR | 24.04.06 | 10,95 | 106 | 9,10 |
По данным агентства Reuters.