Торги облигациями субъектов федерации 04.03.02

       
Серия Погашение Посл. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
ММВБ (Башкирия)
25001* 02.12.02 98,45 6,874 18,26
ММВБ (Ленобласть)
25001 20.12.04 95,34 3,811 21,30
ММВБ (Москва)
24017 25.12.03 98,00 0,020 17,16
25018 03.02.03 99,95 1,000 15,91
25020 15.04.03 99,68 0,357 16,20
СПВБ (Санкт-Петербург)**
21034 13.03.02 99,66 0,230 13,84
21035 03.04.02 98,84 2,095 14,28
21036 15.05.02 97,21 1,069 14,55
21037 17.07.02 95,15 0,181 13,78
21038 14.08.02 93,87 0,871 14,62
21039 18.09.02 92,49 1,133 14,97
21040 11.12.02 89,63 0,181 14,98
24008 12.02.03 99,60 0,914 16,89
24015 17.04.02 91,30 0,010 89,62
25006 10.04.02 97,60 0,504 18,46
25007 24.04.02 100,10 0,578 17,91
25008 24.04.02 98,80 0,064 18,29
25010 24.07.02 100,00 0,250 14,37
25011 22.05.02 91,25 0,940 18,01
25012 05.06.02 90,35 1,217 18,33
25013 19.06.02 93,30 1,075 18,34
25014 27.03.02 92,20 0,968 18,34
25015 15.05.02 93,60 0,048 18,46
25017 28.08.02 96,50 0,055 17,97
25018 21.08.02 99,25 0,035 18,59
25019 21.08.02 94,52 1,344 18,33
25020 07.08.02 93,44 2,571 18,30
25021 13.03.02 96,10 4,518 18,45
25022 17.07.02 88,70 0,244 18,45
25024 28.08.02 86,45 0,251 18,39
25025 26.06.02 90,95 2,474 18,42
25026 29.05.02 95,98 0,960 17,18
*Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). **Для купонных облигаций дана дата погашения купона.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...