| Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
| Brent, FOB | NW | 20,75 | 20,74 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 181 | 171 |
| Cabinda, FOB | M | 19,65 | 18,84 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 181 | 171 |
| Bonny Light, FOB | M | 20,79 | 19,98 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 172 | 162 |
| Kirkuk, FOB | M | 18,9 | 18,09 | Нафта, CIF | M | 177 | 177 |
| Iran Heavy, FOB | M | 19,1 | 18,29 | Нафта, FOB | M | 170 | 170 |
| Oseberg, FOB | NW | 20,45 | 19,64 | Авиационный керосин, CIF | NW | 188 | 185 |
| Statfjord, FOB | NW | 20,4 | 19,59 | Авиационный керосин, FOB | NW | 180 | 177 |
| Flotta, FOB | NW | 19,6 | 18,79 | Дизельное топливо (0,2%), CIF | M | 181 | 178 |
| Sahara Blend, FOB | M | 20,3 | 19,49 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 173 | 170 |
| Siberian Light, CIF | M | 20,4 | 19,67 | Бутан, CIF* | M | 160 | 175 |
| Urals, CIF | M | 19,45 | 18,64 | Пропан, CIF* | M | 202 | 210 |
| Urals, CIF | NW | 19,43 | 18,62 | Пропан, CIF* | NW | 182 | 190 |
