Котировки акций иностранных компаний 21.02.02 (на 19.00)

       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Япония (иена)
Daiwa Securities 692,0 663,0 9814000
Fujitsu Ltd 820,0 789,0 4629000
Honda Motor Co 5090,0 4860,0 2568100
Matsushita Comm 4280,0 4200,0 803300
Mitsubishi Electric 418,0 406,0 6381000
NEC Corp 895,0 851,0 8634000
Nippon Steel Corp 198,0 189,0 17223000
Nissan Motor Co 803,0 766,0 16801000
NTT DoCoMo 1420000,0 1370000,0 13024
Pioneer 2430,0 2250,0 1924300
Ricoh 2290,0 2225,0 2453000
Sumitomo Mitsui 466,0 451,0 15155000
TDK Corp 5950,0 5600,0 821900
Toshiba Corp 454,0 443,0 10393000
Toyota Motor Co 3520,0 3370,0 3870700
UFJ Holdings 280000,0 273000,0 12645
Франция (евро)
Danon 131,40 131,60 419983
BNP Paribas 52,35 50,85 2919003
EADS 13,59 13,47 720684
France Telecom 29,77 28,29 10035944
Lafarge 101,60 101,60 423736
Michelin 39,55 39,43 187852
Pechiney 60,95 61,10 224465
Peugeot 48,60 47,00 1403575
Renault 47,17 46,17 637899
Великобритания (пенсы)
BAE System 315,00 312,50 13683641
BP 559,70 553,00 28206710
BAT 654,00 649,50 2449975
British Airways 190,00 187,00 4195574
British Telecom 246,50 242,25 18501016
Cable & Wireless 214,00 212,00 30656847
Cadbury Schweppes 472,10 464,00 8108251
HSBC Hldg 771,00 770,00 12137626
Marks & Spencer 373,31 371,50 4596645
National Grid 461,65 471,50 62995892
Reuters Group 519,50 515,00 4915986
Rio Tinto 1418,00 1410,00 2628256
Sainsbury 411,55 409,00 2273110
Shell Trnpt 476,75 465,25 18558023
Unilever 592,50 582,00 8317684
Vodafone Airtch 130,42 126,00 274680073
Германия (евро)
BMW 41,14 41,01 1527919
Commerzbank AG 18,43 18,56 1272560
Daimler-Chrysler 43,63 41,72 6919797
Deutsche Bank n 64,65 63,80 3719395
Dt Telekom n 15,84 15,50 17708844
Hypovereinsbank 33,27 33,65 1257533
Nokia 23,52 22,69 1902174
Sap AG 153,80 151,50 1390393
Siemens 64,61 63,20 4929568
Volkswagen AG 51,24 50,47 1939739
США ($)
Amer Electric Power 41,47 41,59 223900
Amer Express Co 34,06 33,84 1195500
Amer Home Prods 64,21 63,50 634100
AIG 71,15 73,72 5416500
Apple Comp Inc 22,17 23,13 2117800
AOL Time Warner 23,35 24,20 9290200
AT&T 14,84 14,81 6094100
Bank of America 61,70 61,18 1529200
Bank of New-York 37,46 37,34 499000
BCE Inc 20,58 20,77 41200
Bellsouth Corp 38,32 40,45 3088400
Berkshire cl a 73200,00 73000,00 30
Berkshire cl b 2440,00 2434,00 1430
Boeing Co 44,48 43,31 1194500
Bristol Myers sq 45,86 45,82 1193400
Caterpillar Inc 51,63 51,10 444600
ChevronTexaco 82,79 81,75 600300
Cisco 15,60 16,69 39027000
Citigroup 43,73 43,52 4996800
Coca-Cola Co 46,81 46,88 680700
Colgate Palmoliv 56,54 56,19 293300
Compaq Computer 10,47 10,65 1865700
Daimler-Chrysler 37,97 36,95 229600
Delta Air Lines 34,25 33,25 260700
Dow Chemical Co 29,89 29,75 865400
Du Pont Co 46,93 46,33 1473200
Eli Lilly 77,24 76,83 810400
EMC Corp 12,68 13,20 3615500
Eastman Kodak 30,75 30,72 1474700
Exxon Mobil 39,48 38,99 3021700
Fannie Mae 75,70 77,40 1404900
Ford Motor Co 14,79 14,50 1347700
General Elec Co 38,41 37,57 7799400
General Motors 52,66 52,27 816400
Gillette Co 33,43 33,44 487300
Halliburton Co 15,99 15,70 1575400
HJ Heinz Co 41,28 41,75 783400
Hewlett-Packard 19,58 19,82 1350800
Home Depot Inc 51,73 51,71 2134900
IBM 98,72 99,31 2750500
Intel Corp 30,00 31,44 31392600
Johnson&Johnson 58,87 58,12 1756400
Lockheed Martin 56,50 55,70 798300
Lucent Tech 5,56 5,68 9480800
McDonalds Corp 27,06 26,97 764600
Merck & Co 61,91 61,26 1918300
Merrill Lynch 47,47 47,12 1843700
Micron Tech 34,01 36,50 2983200
Microsoft 59,38 59,90 9116500
Minnesota Mining 117,53 117,10 678100
Motorola Inc 12,17 12,37 1972900
MS Dean Witter 48,66 47,77 1598700
Occidental 25,55 25,06 224800
Petroleum
Oracle Corp 15,60 15,51 13553300
Pfizer Inc 41,29 40,95 2687500
Philip Morris 52,05 51,97 1714900
Raytheon Co 38,23 38,00 768100
SBC Comms 36,85 37,05 1911700
Schering-plough 34,80 35,19 2070100
Sears Roebuck 53,55 53,00 1024400
Sprint 13,13 13,50 2934300
Texas Instrument 29,11 29,99 3237700
Textron Inc 44,15 43,54 189300
Tyco Int 28,60 28,75 3901900
Unisys Corp 11,46 11,66 192000
United Tech 69,99 70,00 1013800
Wal-Mart Stores 60,54 60,02 1808100
Walt Disney Co 24,06 24,33 1452300
Xerox Corp 9,35 9,49 670000
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...