| Эмитент | Посл. сделка | Пред. закрытие | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| Япония (иена) | |||
| Daiwa Securities | 694,0 | 682,0 | 6584000 |
| Fujitsu Ltd | 825,0 | 823,0 | 2885000 |
| Honda Motor Co | 5070,0 | 5110,0 | 1971900 |
| Matsushita Comm | 4430,0 | 4480,0 | 383300 |
| Mitsubishi Electric | 422,0 | 430,0 | 4023000 |
| NEC Corp | 884,0 | 871,0 | 8821000 |
| Nippon Steel Corp | 195,0 | 196,0 | 9647000 |
| Nissan Motor Co | 790,0 | 799,0 | 9838000 |
| NTT DoCoMo | 1390000,0 | 1420000,0 | 7879 |
| Pioneer | 2350,0 | 2450,0 | 1172800 |
| Ricoh | 2275,0 | 2240,0 | 2049000 |
| Sumitomo Mitsui | 479,0 | 473,0 | 13108000 |
| TDK Corp | 5830,0 | 5660,0 | 527900 |
| Toshiba Corp | 453,0 | 442,0 | 7366000 |
| Toyota Motor Co | 3530,0 | 3530,0 | 3096300 |
| UFJ Holdings | 296000,0 | 291000,0 | 19011 |
| Франция (евро) | |||
| Danon | 131,60 | 133,60 | 298667 |
| BNP Paribas | 105,90 | 106,70 | 475291 |
| EADS | 13,85 | 13,96 | 388909 |
| France Telecom | 30,22 | 30,20 | 4953926 |
| Lafarge | 102,90 | 103,70 | 116454 |
| Michelin | 39,99 | 40,60 | 83921 |
| Pechiney | 60,60 | 61,50 | 118844 |
| Peugeot | 47,35 | 47,51 | 505999 |
| Renault | 45,65 | 45,99 | 353402 |
| Великобритания (пенсы) | |||
| BAE System | 327,80 | 337,00 | 7625135 |
| BP | 575,00 | 571,50 | 24870609 |
| BAT | 647,00 | 657,00 | 8600385 |
| British Airways | 199,95 | 200,00 | 2984455 |
| British Telecom | 255,50 | 258,50 | 20965557 |
| Cable & Wireless | 230,15 | 232,00 | 8743938 |
| Cadbury Schweppes | 473,55 | 469,00 | 5848032 |
| HSBC Hldg | 797,00 | 793,00 | 7223536 |
| Marks & Spencer | 379,05 | 378,00 | 2084529 |
| National Grid | 467,50 | 467,00 | 4993828 |
| Reuters Group | 526,40 | 540,00 | 4762060 |
| Rio Tinto | 1430,00 | 1452,00 | 1829238 |
| Sainsbury | 406,50 | 407,00 | 1899232 |
| Shell Trnpt | 482,00 | 479,50 | 8017466 |
| Unilever | 582,10 | 588,50 | 2339698 |
| Vodafone Airtch | 131,19 | 132,00 | 117033839 |
| Германия (евро) | |||
| BMW | 41,52 | 41,14 | 934217 |
| Commerzbank AG | 18,57 | 18,25 | 2321870 |
| Daimler-Chrysler | 42,49 | 42,35 | 1482499 |
| Deutsche Bank n | 67,52 | 68,45 | 1648934 |
| Dt Telekom n | 15,38 | 15,21 | 12039857 |
| Nokia | 25,17 | 24,96 | 762487 |
| Sap AG | 154,14 | 157,51 | 857943 |
| Siemens | 65,52 | 64,99 | 2615860 |
| Volkswagen AG | 51,56 | 51,75 | 712074 |
| США ($)* | |||
| Amer Electric Power | 42,08 | 42,03 | 938100 |
| Amer Express Co | 33,68 | 34,58 | 3774700 |
| Amer Home Prods | 63,15 | 63,93 | 3644100 |
| AIG | 74,25 | 77,17 | 6255400 |
| Apple Comp Inc | 23,90 | 24,60 | 4646400 |
| AOL Time Warner | 26,05 | 27,35 | 17165500 |
| AT&T | 14,80 | 15,65 | 17194700 |
| Bank of America | 60,80 | 62,06 | 6082500 |
| Bank of New-York | 38,70 | 39,10 | 1966700 |
| BCE Inc | 20,65 | 20,50 | 207700 |
| Bellsouth Corp | 39,55 | 39,50 | 2342600 |
| Berkshire cl a | 73200,00 | 73600,00 | 170 |
| Berkshire cl b | 2445,00 | 2448,00 | 3730 |
| Boeing Co | 44,90 | 44,77 | 3254100 |
| Bristol Myers sq | 45,35 | 45,53 | 3139000 |
| Caterpillar Inc | 49,93 | 50,53 | 1405400 |
| ChevronTexaco | 82,35 | 82,50 | 2171100 |
| Cisco | 17,09 | 17,46 | 62731800 |
| Citigroup | 44,13 | 45,55 | 15585300 |
| Coca-Cola Co | 46,95 | 46,99 | 5099200 |
| Colgate Palmoliv | 56,00 | 55,04 | 1410800 |
| Compaq Computer | 10,95 | 11,40 | 8759200 |
| Daimler-Chrysler | 36,88 | 37,72 | 533700 |
| Delta Air Lines | 32,49 | 32,79 | 864800 |
| Dow Chemical Co | 30,57 | 29,82 | 3994000 |
| Du Pont Co | 44,90 | 43,50 | 5033600 |
| Eli Lilly | 76,39 | 76,42 | 1588500 |
| EMC Corp | 13,19 | 13,90 | 13063000 |
| Eastman Kodak | 29,59 | 29,15 | 4193900 |
| Exxon Mobil | 38,90 | 39,00 | 8869500 |
| Fannie Mae | 77,75 | 77,58 | 2883600 |
| Ford Motor Co | 14,62 | 14,70 | 3065100 |
| General Elec Co | 37,11 | 38,00 | 16365100 |
| General Motors | 50,32 | 50,77 | 1975700 |
| Gillette Co | 33,23 | 33,10 | 1781100 |
| Halliburton Co | 16,27 | 14,66 | 19468300 |
| HJ Heinz Co | 41,25 | 40,86 | 683000 |
| Hewlett-Packard | 20,36 | 20,88 | 7634700 |
| Home Depot Inc | 50,52 | 51,55 | 4792600 |
| IBM | 102,89 | 107,89 | 13914300 |
| Intel Corp | 32,29 | 33,34 | 47597200 |
| Johnson&Johnson | 57,24 | 57,30 | 6053000 |
| Lockheed Martin | 54,87 | 53,40 | 3253400 |
| Lucent Tech | 5,41 | 5,82 | 17016000 |
| McDonalds Corp | 26,75 | 26,86 | 3165400 |
| Merck & Co | 59,81 | 59,69 | 5040200 |
| Merrill Lynch | 48,27 | 49,97 | 5800900 |
| Micron Tech | 36,95 | 38,25 | 6693400 |
| Microsoft | 60,23 | 61,68 | 25092200 |
| Minnesota Mining | 115,52 | 116,90 | 1731700 |
| Motorola Inc | 12,74 | 13,15 | 9474100 |
| MS Dean Witter | 49,88 | 52,06 | 4091300 |
| Occidental | 25,66 | 25,69 | 858600 |
| Petroleum | |||
| Oracle Corp | 15,49 | 16,32 | 35977500 |
| Pfizer Inc | 41,11 | 40,80 | 8724900 |
| Philip Morris | 51,45 | 51,00 | 5366200 |
| Raytheon Co | 38,58 | 37,87 | 3056400 |
| SBC Comms | 37,12 | 37,02 | 5662100 |
| Schering-plough | 35,01 | 34,29 | 5909400 |
| Sears Roebuck | 53,14 | 54,10 | 1763400 |
| Sprint | 13,30 | 13,80 | 17172900 |
| Texas Instrument | 31,50 | 32,51 | 8870300 |
| Textron Inc | 43,96 | 43,88 | 393500 |
| Tyco Int | 27,90 | 26,75 | 26944700 |
| Unisys Corp | 11,95 | 12,05 | 748300 |
| United Tech | 69,27 | 69,48 | 1622300 |
| Wal-Mart Stores | 60,03 | 60,49 | 6031000 |
| Walt Disney Co | 23,90 | 24,24 | 5309700 |
| Xerox Corp | 10,00 | 9,81 | 3568300 |
По данным агентства Reuters.
