Серия | Погашение | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|
ММВБ (Башкирия) | ||||
25001 | 02.12.02 | 97,94 | 12,552 | 18,91 |
ММВБ (Коми) | ||||
24004 | 18.11.04 | 94,77 | 0,758 | 21,78 |
ММВБ (Ленобласть) | ||||
25001 | 20.12.04 | 94,77 | 6,903 | 21,64 |
ММВБ (Москва) | ||||
24014 | 18.06.02 | 100,06 | 0,212 | 15,61 |
24016 | 25.12.02 | 100,40 | 22,261 | 15,24 |
25018 | 03.02.03 | 99,95 | 1,000 | 15,92 |
25019 | 06.03.03 | 99,87 | 0,999 | 16,00 |
25020* | 15.04.03 | 99,48 | 796,692 | 16,29 |
СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||
21034 | 13.03.02 | 99,05 | 1,194 | 12,50 |
21035 | 03.04.02 | 98,15 | 0,532 | 14,04 |
21036 | 15.05.02 | 96,11 | 0,033 | 16,23 |
21037 | 17.07.02 | 93,85 | 0,065 | 15,53 |
21038 | 14.08.02 | 92,56 | 0,124 | 16,12 |
21039 | 18.09.02 | 91,27 | 0,465 | 16,09 |
21040 | 11.12.02 | 88,35 | 0,613 | 15,99 |
25006 | 10.04.02 | 97,16 | 1,498 | 18,76 |
25007 | 24.04.02 | 99,70 | 4,519 | 18,36 |
25008 | 24.04.02 | 98,50 | 6,253 | 18,55 |
25010 | 24.07.02 | 99,40 | 2,233 | 15,99 |
25012 | 05.06.02 | 89,40 | 0,128 | 18,95 |
25013 | 19.06.02 | 92,60 | 1,202 | 18,83 |
25014 | 27.03.02 | 91,35 | 2,164 | 18,90 |
25015 | 15.05.02 | 92,50 | 1,295 | 19,03 |
25016 | 12.06.02 | 98,30 | 0,398 | 19,24 |
25017 | 28.08.02 | 94,70 | 2,206 | 18,92 |
25018 | 20.02.02 | 97,59 | 1,511 | 19,32 |
25019 | 21.08.02 | 92,75 | 1,484 | 19,25 |
25020 | 07.08.02 | 92,00 | 5,178 | 19,00 |
25021 | 13.03.02 | 95,00 | 0,411 | 19,08 |
25022 | 17.07.02 | 86,75 | 2,218 | 19,39 |
25023 | 11.09.02 | 88,55 | 0,152 | 19,50 |
25024 | 28.08.02 | 85,15 | 0,523 | 18,99 |
25025 | 26.06.02 | 89,54 | 0,581 | 19,17 |
По данным агентства Reuters.