Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|
Корпоративные облигации | |||||
"Вымпелком"* | USD | 28.07.05 | 5,5 | 101,44 | 5,03 |
ЛУКОЙЛ* | USD | 06.05.02 | 3,5 | 132 | — |
ЛУКОЙЛ* | USD | 03.11.03 | 1 | 133,625 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 100,5 | 7,39 |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 103,5 | 11,72 |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,63 | 7,89 |
Муниципальные облигации | |||||
Санкт-Петербург | USD | 18.06.02 | 9,5 | 102 | 3,54 |
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,8 | 8,58 |
По данным агентства Reuters.