| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,65 | 1,82625 | 0,05 | 3,32375 |
| 7 | 12,70 | 1,83625 | 0,05125 | 3,33713 |
| 30 | 15,76 | 1,84125 | 0,06 | 3,34438 |
| 60 | — | 1,87125 | 0,08875 | 3,35563 |
| 90 | 17,35 | 1,9 | 0,0925 | 3,35688 |
| 180 | 19,79 | 2,02 | 0,0925 | 3,3725 |
| 360 | 21,41 | 2,42 | 0,1 | 3,54625 |
