| Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год. ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации внутреннего валютного займа | ||||||
| USD | 14.05.03 | 3 | 94,25 | 94,50 | +0,06 | 7,61 |
| USD | 14.05.06 | 3 | 74,00 | 74,63 | -0,69 | 10,66 |
| USD | 14.11.07 | 3 | 67,50 | 68,50 | -0,50 | 10,53 |
| USD | 14.05.08 | 3 | 64,00 | 64,50 | +0,13 | 11,14 |
| USD | 14.05.11 | 3 | 51,63 | 53,25 | -0,31 | 11,41 |
| Еврооблигации | ||||||
| USD | 10.06.03 | 11,75 | 107,63 | 108,13 | — | 5,82 |
| USD | 24.07.05 | 8,75 | 101,75 | 102,38 | — | 8,16 |
| USD | 26.06.07 | 10 | 101,88 | 102,38 | -0,06 | 9,54 |
| USD | 31.03.10 | 8,25 | 90,63 | 91,13 | -0,13 | 10,36 |
| USD | 24.07.18 | 11 | 101,38 | 102,63 | +0,19 | 10,82 |
| USD | 24.06.28 | 12,75 | 113,25 | 113,63 | -0,06 | 11,18 |
| USD | 31.03.30 | 5 | 61,63 | 61,75 | -0,38 | 11,75 |
| DEM | 25.03.04 | 9 | 103,50 | 104,10 | +0,43 | 6,91 |
| DEM | 31.03.05 | 9,375 | 104,30 | 104,80 | -0,08 | 7,63 |
| ITL | 30.04.03 | 9 | 102,70 | 102,95 | -0,01 | 6,49 |
