Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|
Корпоративные облигации | |||||
"Вымпелком"* | USD | 28.07.05 | 5,5 | 102,45 | 4,72 |
ЛУКОЙЛ* | USD | 06.05.02 | 3,5 | 124,875 | — |
ЛУКОЙЛ* | USD | 03.11.03 | 1 | 130,49 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 101,4 | 12,32 |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 97 | 13,02 |
Муниципальные облигации | |||||
Санкт-Петербург | USD | 18.06.02 | 9,5 | 101,25 | 6,00 |
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,75 | 8,63 |
По данным агентства Reuters.