| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||
| "Газпром" | 10 | 405276 | 11,55 | +1,41 | 1,155 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 433420 | 59,00 | +7,19 | 14,750 |
| "Мобильные | 20 | 38400 | 35,76 | — | 1,788 |
| телесистемы" | |||||
| "Мосэнерго" | 100 | 196600 | 4,62 | +4,00 | 0,046 |
| "Норильский никель" | 1 | 364874 | 16,75 | +1,51 | 16,750 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 349115 | 17,31 | +4,85 | 0,173 |
| "Ростелеком" | 6 | 198900 | 6,10 | +2,52 | 1,017 |
| "Сибнефть" | 10 | 26500 | 8,75 | +4,17 | 0,875 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 528600 | 17,00 | +2,91 | 0,340 |
| "Татнефть" | 20 | 55500 | 10,91 | +2,28 | 0,481 |
| Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
| "Бурятзолото" | 0,1 | — | 1,50 | — | 13,221 |
| "Газпром" | 10 | 46851 | 12,95 | +1,57 | 1,141 |
| ГУМ | 2 | 54433 | 4,35 | +3,33 | 1,917 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 1950 | 4,80 | — | 0,085 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 2,50 | — | 2,204 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | 10000 | 4,50 | +9,76 | 7,933 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 1,51 | — | 0,133 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 84311 | 67,50 | +9,22 | 14,874 |
| МЕНАТЕП | 10 | — | 3,11 | — | 0,274 |
| МЕНАТЕП пр | 10 | — | 1,90 | — | 0,167 |
| "Мосэнерго" | 100 | 63931 | 5,30 | +4,54 | 0,047 |
| "Норильский никель" | 1 | — | 18,30 | — | 16,130 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 4010 | 19,50 | +4,17 | 0,172 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,5 | 21927 | 1,19 | +7,21 | 2,098 |
| "Ростелеком" | 6 | 15180 | 6,88 | +5,85 | 1,011 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 2,35 | -6,00 | 0,035 |
| "Связьинформ" (Н. | 2 | 2000 | 2,40 | -4,00 | 1,058 |
| Новгород) | |||||
| Северский трубный | 10 | — | 9,61 | -0,93 | 0,847 |
| завод | |||||
| "Сибнефть" | 10 | 1325 | 9,60 | +3,23 | 0,846 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 8715 | 19,00 | +2,70 | 0,335 |
| "Татнефть" | 20 | 10250 | 12,68 | +1,04 | 0,559 |
| "Тюменьтелеком" | 1 | 31132 | 2,55 | +34,21 | 2,248 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 1,65 | — | 0,727 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 11211 | 2,98 | +10,37 | 0,013 |
| ЦУМ | 20 | — | 4,50 | — | 0,198 |
| "Черногорнефть" | 1 | 14145 | 3,45 | -1,71 | 3,041 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
| "Вымпелком" | 0,75 | 56800 | 28,68 | +2,43 | 38,240 |
| "Мобильные | 20 | 68300 | 36,00 | +2,45 | 1,800 |
| телесистемы" | |||||
| "Ростелеком" | 6 | 31000 | 6,05 | +3,42 | 1,008 |
| "Татнефть" | 20 | 8700 | 11,20 | +5,46 | 0,560 |
