| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер — фонд облигаций" | 27,51 | 88,226 |
| "Пионер — фонд | 46,16 | 44,785 |
| сбалансированный" | ||
| "Пионер — фонд акций" | 1108,05 | 75,691 |
| "Паллада-ГЦБ" | 35,25 | 18,551 |
| Фонд корпоративных бумаг | 1879,05 | 10,042 |
| "Резерв" | 1052,66 | 10,380 |
| "Илья Муромец" | 5856,89 | 289,149 |
| "Добрыня Никитич" | 1212,51 | 104,976 |
| "Дружина" | 12015,97 | 37,610 |
| "Долгосрочные взаимные | 14,86 | 14,100 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 178,62 | 23,609 |
| "Партнерство" | 1296,29 | 19,238 |
| "Темплтон" | 271,27 | 51,710 |
| "Перспектива" | 1116,01 | 15,714 |
| "Солид-Инвест" | 71,29 | 25,761 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 771,16 | 8,035 |
| "Второй сибирский — | 984,39 | 7,025 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 563,89 | 3,198 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал" | 128,07 | 3,770 |
| "АВК — фонд государственных | 1164,12 | 3,368 |
| ценных бумаг" | ||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 1154,73 | 5,491 |
| "Капитальный" | 2629,85 | 2,742 |
| "Базовый" | 61453,20 | 4,757 |
| "Тактика" | 1133,66 | 8,465 |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 1033,91 | 12,697 |
| "ДИТ — фонд | 53,08 | 148,770 |
| сбалансированный" | ||
| "Сибирский фонд облигаций" | 1007,06 | 15,122 |
| "Элтра-Накопительный" | 99,45 | 2,782 |
| Интервальные фонды* | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 607,80 | 0,444 |
| Нефтяной фонд промышленной | 23050,94 | 476,706 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 189063,79 | 148,296 |
| "Энергетический" | 21006,29 | 233,291 |
| "Недвижимость" | 640317,63 | 375,300 |
| "Высокие технологии" | 59899,40 | 481,283 |
| "Алемар — первый сибирский" | 243,43 | 9,644 |
| "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 1160,52 | 2643,052 |
| "ЛУКОЙЛ фонд второй" | 1175,53 | 939,208 |
| "ЛУКОЙЛ фонд третий" | 1213,34 | 977,577 |
| "ЛУКОЙЛ фонд | 1046,84 | 24,783 |
| профессиональный" | ||
| "Энергия" | 1423,95 | 12,366 |
| "Альфа-капитал" | 23,11 | 1090,605 |
| "Пенсионный" | 17557,03 | 14,546 |
| "Поддержка" | 5929,61 | 12,871 |
| "Александр Невский" | 1255,68 | 6,492 |
| "Петербургский промышленный" | 1116,40 | 6,292 |
| "Энергия-инвест" | 1301,41 | 6,507 |
| "Солид интервальный" | 11,62 | 9,018 |
| "АВК — фонд сбережений" | 1042,88 | 5,604 |
| "Стратегия" | 1069,92 | 15,578 |
| Петровский фонд ГЦБ | 120,00 | 5,011 |
| Петровский универсальный фонд | 120,00 | 5,026 |
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
