Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
---|---|---|
Открытые фонды | ||
"Пионер — фонд облигаций" | 27,56 | 88,193 |
"Пионер — фонд | 43,88 | 41,360 |
сбалансированный" | ||
"Пионер — фонд акций" | 1041,33 | 70,852 |
"Паллада-ГЦБ" | 35,37 | 18,613 |
Фонд корпоративных бумаг | 1752,43 | 9,200 |
"Резерв" | 1044,22 | 11,080 |
"Илья Муромец" | 5844,70 | 287,017 |
"Добрыня Никитич" | 1160,63 | 101,345 |
"Дружина" | 11976,59 | 32,944 |
"Долгосрочные взаимные | 14,12 | 13,438 |
инвестиции" | ||
"Петр Столыпин" | 171,59 | 22,488 |
"Партнерство" | 1276,00 | 18,937 |
"Темплтон" | 261,28 | 49,910 |
"Перспектива" | 1066,75 | 15,021 |
"Солид-Инвест" | 69,77 | 25,211 |
Фонд ликвидных акций БКС | 750,20 | 7,841 |
"Второй сибирский — | 966,86 | 6,840 |
открытый" | ||
"Ермак — фонд краткосрочных | 546,22 | 3,102 |
инвестиций" | ||
"Капитал" | 123,53 | 3,636 |
"АВК — фонд государственных | 1163,30 | 3,330 |
ценных бумаг" | ||
"АВК — фонд ликвидных акций" | 1130,78 | 5,434 |
"Капитальный" | 2590,79 | 2,702 |
"Базовый" | 58576,62 | 4,534 |
"Тактика" | 1107,67 | 8,271 |
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 1032,24 | 12,799 |
"ДИТ — фонд | 52,74 | 147,825 |
сбалансированный" | ||
"Сибирский фонд облигаций" | 1005,18 | 17,252 |
"Элтра-Накопительный" | 98,92 | 2,767 |
Интервальные фонды* | ||
Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 607,80 | 0,444 |
Нефтяной фонд промышленной | 23050,94 | 476,706 |
реконструкции и развития | ||
"Промышленный" | 189063,79 | 148,296 |
"Энергетический" | 21006,29 | 233,291 |
"Недвижимость" | 640317,63 | 375,300 |
"Высокие технологии" | 59899,40 | 481,283 |
"Алемар — первый сибирский" | 243,43 | 9,644 |
"ЛУКОЙЛ фонд первый" | 1160,52 | 2643,052 |
"ЛУКОЙЛ фонд второй" | 1175,53 | 939,208 |
"ЛУКОЙЛ фонд третий" | 1213,34 | 977,577 |
"ЛУКОЙЛ фонд | 1046,84 | 24,783 |
профессиональный" | ||
"Энергия" | 1423,95 | 12,366 |
"Альфа-капитал" | 23,11 | 1090,605 |
"Пенсионный" | 17557,03 | 14,546 |
"Поддержка" | 5929,61 | 12,871 |
"Александр Невский" | 1255,68 | 6,492 |
"Петербургский промышленный" | 1116,40 | 6,292 |
"Энергия-инвест" | 1301,41 | 6,507 |
"Солид интервальный" | 11,62 | 9,018 |
"АВК — фонд сбережений" | 1042,88 | 5,604 |
"Стратегия" | 1069,92 | 15,578 |
Петровский фонд ГЦБ | 120,00 | 5,011 |
Петровский универсальный фонд | 120,00 | 5,026 |
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".