Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
---|---|---|
Открытые фонды | ||
"Пионер — фонд облигаций" | 27,61 | 87,740 |
"Пионер — фонд | 45,01 | 42,518 |
сбалансированный" | ||
"Пионер — фонд акций" | 1075,13 | 72,769 |
"Паллада-ГЦБ" | 35,45 | 18,971 |
Фонд корпоративных бумаг | 1835,97 | 9,636 |
"Резерв" | 1053,75 | 11,182 |
"Илья Муромец" | 5848,00 | 285,324 |
"Добрыня Никитич" | 1156,88 | 99,181 |
"Дружина" | 11992,42 | 34,704 |
"Долгосрочные взаимные | 14,50 | 13,809 |
инвестиции" | ||
"Петр Столыпин" | 170,77 | 22,120 |
"Партнерство" | 1287,01 | 19,101 |
"Темплтон" | 264,55 | 50,670 |
"Перспектива" | 1093,05 | 15,391 |
"Солид-Инвест" | 71,32 | 25,771 |
Фонд ликвидных акций БКС | 752,29 | 7,863 |
"Второй сибирский — | 981,09 | 6,929 |
открытый" | ||
"Ермак — фонд краткосрочных | 559,12 | 3,199 |
инвестиций" | ||
"Капитал" | 127,76 | 3,760 |
"АВК — фонд государственных | 1163,45 | 3,349 |
ценных бумаг" | ||
"АВК — фонд ликвидных акций" | 1136,80 | 5,462 |
"Капитальный" | 2609,47 | 2,721 |
"Базовый" | 60097,24 | 4,549 |
"Тактика" | 1113,75 | 8,317 |
"ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 1030,52 | 12,778 |
"ДИТ — фонд | 52,76 | 147,871 |
сбалансированный" | ||
"Сибирский фонд облигаций" | 1004,27 | 17,512 |
"Элтра-Накопительный" | 99,29 | 2,777 |
Интервальные фонды* | ||
Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 607,80 | 0,444 |
Нефтяной фонд промышленной | 23050,94 | 476,706 |
реконструкции и развития | ||
"Промышленный" | 189063,79 | 148,296 |
"Энергетический" | 21006,29 | 233,291 |
"Недвижимость" | 640317,63 | 375,300 |
"Высокие технологии" | 59899,40 | 481,283 |
"Алемар — первый сибирский" | 243,43 | 9,644 |
"ЛУКОЙЛ фонд первый" | 1160,52 | 2643,052 |
"ЛУКОЙЛ фонд второй" | 1175,53 | 939,208 |
"ЛУКОЙЛ фонд третий" | 1213,34 | 977,577 |
"ЛУКОЙЛ фонд | 1046,84 | 24,783 |
профессиональный" | ||
"Энергия" | 1423,95 | 12,366 |
"Альфа-капитал" | 23,11 | 1090,605 |
"Пенсионный" | 17557,03 | 14,546 |
"Поддержка" | 5929,61 | 12,871 |
"Александр Невский" | 1255,68 | 6,492 |
"Петербургский промышленный" | 1116,40 | 6,292 |
"Энергия-инвест" | 1301,41 | 6,507 |
"Солид интервальный" | 11,62 | 9,018 |
"АВК — фонд сбережений" | 1042,88 | 5,604 |
"Стратегия" | 1069,92 | 15,578 |
Петровский фонд ГЦБ | 120,00 | 1,619 |
Петровский универсальный фонд | 120,00 | 2,177 |
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".