Последняя | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов | |
---|---|---|---|---|
Нефть и энергоносители | ||||
Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.) | ||||
Январь | 18,95 | -0,27 | 52072 | 18153 |
Февраль | 19,18 | -0,33 | 57300 | 12390 |
Март | 19,28 | -0,28 | 22464 | 3375 |
Апрель | 19,35 | -0,25 | 9608 | 676 |
Западнотехасская сырая нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
Январь | 19,21 | -0,28 | 109829 | 4149 |
Февраль | 19,58 | -0,26 | 71215 | 2115 |
Март | 19,75 | -0,29 | 39692 | 438 |
Апрель | 19,90 | -0,27 | 22676 | 93 |
Газойль, IPE ($/т, 100 т) | ||||
Декабрь | 160,25 | -4,5 | 21856 | 6704 |
Январь | 163,00 | -5,25 | 35230 | 9909 |
Февраль | 165,75 | -5,0 | 16396 | 4029 |
Март | 167,00 | -4,25 | 9594 | 1120 |
Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
Январь | 0,526 | -0,0054 | 44597 | 1505 |
Февраль | 0,537 | -0,0057 | 21649 | 648 |
Март | 0,543 | -0,0027 | 20509 | 125 |
Апрель | 0,545 | -0,0032 | 16260 | 70 |
Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ) | ||||
Январь | 2,55 | +0,054 | 58901 | 1590 |
Февраль | 2,65 | +0,026 | 31489 | 505 |
Март | 2,65 | +0,029 | 33184 | 252 |
Апрель | 2,65 | +0,033 | 40957 | 411 |
Неэтилированный бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
Январь | 0,5365 | -0,0055 | 34646 | 127 |
Февраль | 0,549 | -0,0044 | 12343 | 385 |
Март | 0,56 | -0,0059 | 13023 | 60 |
Апрель | 0,6225 | -0,0059 | 13476 | 26 |
Драгоценные металлы | ||||
Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Декабрь | 274,00 | +0,3 | 1185 | 95 |
Февраль | 275,20 | +0,6 | 65497 | 589 |
Апрель | 275,40 | +0,2 | 6201 | 3 |
Июнь | 276,10 | +0,3 | 7808 | 2 |
Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Декабрь | 419,00 | +2,9 | 363 | 8 |
Январь | 419,00 | +1,4 | 19 | 0 |
Март | 422,00 | +2,0 | 56333 | 327 |
Май | 423,00 | +0,8 | 2087 | 43 |
Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций) | ||||
Январь | 459,00 | +4,4 | 5176 | 109 |
Апрель | 451,00 | +4,9 | 860 | 0 |
Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Январь | 459,00 | +4,4 | 5176 | 109 |
Апрель | 451,00 | +4,9 | 860 | 0 |
Июль | 439,60 | — | 61 | 0 |
Продовольственные товары | ||||
Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т) | ||||
Январь | 78,5 | -0,25 | 2605 | 45 |
Март | 80,5 | — | 2383 | 102 |
Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Декабрь | 276,25 | -1,0 | 0 | 0 |
Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Декабрь | 208,25 | -1,50 | 0 | 0 |
Январь | 211,25 | -0,50 | 0 | 0 |
Март | 218,25 | -1,00 | 0 | 214 |
Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Январь | 443,5 | +1,00 | 0 | 122 |
Март | 446 | +0,75 | 0 | 75 |
Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т) | ||||
Декабрь | 958 | +12 | 13017 | 1437 |
Март | 979 | +5 | 67479 | 2779 |
Какао, CSCE ($/т, 10 т) | ||||
Декабрь | 1315 | +17 | 434 | 0 |
Март | 1293 | +14 | 37944 | 0 |
Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т) | ||||
Январь | 396 | +2 | 30054 | 1280 |
Март | 402 | +2 | 24000 | 1287 |
Сахар, LIFFE ($/т, 50 т) | ||||
Март | 244,2 | +0,8 | 23799 | 1072 |
Сахар, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов) | ||||
Январь | 21,1 | +0,1 | 700 | 0 |
Март | 21,41 | — | 3939 | 0 |
Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
Март | 74,35 | 0,725 | 259 | 0 |
Прочие товары | ||||
Медь, SHE (юань/т, 5 т) | ||||
Январь | 14940 | +90 | 13330 | 444 |
Март | 15080 | +20 | 25132 | 1444 |
Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF)) | ||||
Январь | 234,5 | +10,0 | 1752 | 0 |
Март | 249,7 | +8,2 | 482 | 0 |
Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов) | ||||
Март | 36,78 | — | 30579 | 0 |
По данным агентства Reuters.