Курсы акций российских эмитентов 29.11.01

       
Эмитент Спрос ($, руб.) Предложен ие ($, руб.) Мин. ($, руб.) Макс. ($, руб.) Посл. ($, руб.) Изм. (%) Объем сделок (шт.) Число сделок Дивиденды (руб.) Мин. за 52 нед. ($, руб.) Макс. за 52 нед. ($, руб.)
Фондовая биржа РТС
АвтоВАЗ 14,5 15,6 14,8 15,1 15,1 -1,76 1495 2 0,0 1,5 16,5
АвтоВАЗ пр 8 8,23 8,1 8,1 8,1 628 1 0,0 0,6 9
"Алтайтелеком" 8,75 9,5 1,95 4,5 10,25
"Алтайтелеком" пр 3,75 4 8,2237 1,6 4,25
"Артелеком" 0,1266 0,1386 0,029 0,062 0,13
"Артелеком" пр 0,0545 0,0595 0,094 0,0191 0,0535
"Аэрофлот" 0,2825 0,295 0,2875 0,2875 0,2875 25000 1 0,03 0,205 0,3685
"Балтика" 8,85 9,5 253,0 4,8 445
"Балтика" пр 7,8 9 8,5 8,5 8,5 +1,19 6115 5 329,0 3,9 300
"Башкирэнерго" 0,0855 0,0925 0,035 0,04 0,1025
"Волгоградэнерго" 0,075 0,082 0,0035 0,0155 0,1375
ГАЗ 16,25 17,5 0,0 13,75 32
ГАЗ пр 8 8,3 0,0 5,4 8
"Газпром"* 0,49285 0,49699 0,48062 0,50451 0,49285 +1,73 7039000 266 0,3 0,43132 0,66005
"Иркутскэнерго" 0,0735 0,0785 0,0212 0,0605 0,1125
КамАЗ 0,275 0,31 0,0 0,2 0,34
Кировский завод 2,95 3,4 0,2 1,9 2,95
"Колэнерго" 0,145 0,16 0,1191 0,06 0,2149
"Красноярскэнерго" 0,104 0,12 0,102 0,0255 0,15
"Красноярскэнерго" пр 0,0435 0,046 0,233 0,015 0,05
"Кубаньэлектросвязь" 6,2 6,44 2,94 4,5 9,7
"Кубаньэлектросвязь" пр 3,27 3,5 12,49 2,075 3,44
"Кузбассэнерго" 0,105 0,1125 0,071 0,0775 0,155
"Ленэнерго" 0,3875 0,3925 0,0 0,15 0,38
"Ленэнерго" пр 0,157 0,173 0,16 0,173 0,173 78319 3 0,0 0,04 0,173
ЛУКОЙЛ 10,87 10,93 10,65 10,91 10,89 -0,82 97000 17 8,0 7,9 14,21
МГТС 4,7 5,5 0,68 4,75 7
"Мегионнефтегаз" 3,8 3,9 0,25 1,5 4
"Мегионнефтегаз" пр 1,7 2 1,34 0,65 2,03
"Мосэнерго" 0,0354 0,0358 0,0353 0,0355 0,0355 -0,28 2200000 3 0,007661 0,0217 0,0439
"Мурманэлектросвязь" 0,62 0,66 0,09253 0,35 0,71
"Мурманэлектросвязь" пр 0,244 0,2645 0,1886 0,19 0,2475
Нижнетагильский 0,041 0,06 0,0415 0,0415 0,0415 107000 1 0,0 0,03 0,0415
металлургический
комбинат
ГМК "Норильский никель" 15,45 15,68 15,3 15,57 15,51 -1,84 36000 7 0,0 9,7 18
РАО "Норильский никель" 12 15 1,55 6,3 20,85
ОМЗ 3,9 3,95 0,0 1,425 4,9
"Оргсинтез" (Казань) 2,2 2,25 1,5 1,8 2,22
"Оренбургнефть" 5,1 5,35 0,0 1,5 7,2
"Оренбургнефть" пр 2,5 2,6 21,0 0,9 3,1
"Пермьэнерго" 1,585 1,64 2,76 0,96 1,85
"Пермьэнерго" пр 1,4 1,485 7,95 0,41 1,5
"Петербургская 0,36 0,412 0,119 0,31 0,745
телефонная сеть"
"Петербургская 0,155 0,1675 0,155 0,155 0,155 20000 1 0,257 0,139 0,2443
телефонная сеть" пр
"Пурнефтегаз" 3 3,15 3,1 3,1 3,1 932 1 0,0 1,8 3,95
"Пурнефтегаз" пр 1,1 1,2 1,44 0,8 1,8
РАО "ЕЭС России" 0,1388 0,1394 0,1362 0,1395 0,1395 -0,92 21600000 48 0,02 0,068 0,1465
РАО "ЕЭС России" пр 0,0835 0,086 0,0825 0,0837 0,0837 -0,95 2377722 5 0,0738 0,0275 0,09
РИТЭК 1,29 1,49 0,7 0,43 1,8
"Ростелеком" 0,865 0,8685 0,85 0,87 0,865 -2,81 526400 15 0,4243 0,45 1,16
"Ростелеком" пр 0,396 0,4 0,405 0,405 0,405 -0,49 20000 1 0,1634 0,21 0,46
"Самарэнерго" 0,0285 0,03 0,035 0,012 0,0315
"Самарэнерго" пр 0,0136 0,0145 0,052 0,0067 0,015
"Саратовэнерго" 0,0052 0,0059 0,00374 0,0036 0,008
"Сахалинморнефтегаз" 2,7 3,49 1,94 2,71 4,97
"Сахалинморнефтегаз" пр 1,2 1,3 11,66 1,1 1,55
Сбербанк РФ 43,5 45,5 44,25 44,25 44,25 +2,55 500 1 38,0 22,7 44,25
Сбербанк РФ пр 0,48 0,495 0,8 0,266 0,47
"Свердловэнерго" 0,083 0,089 0,1127 0,045 0,12
"Связьинформ" (Амурская 71 79,35 14,62 55 130
обл.)
"Связьинформ" 0,21 0,22 0,02723 0,15 0,205
(Астраханская обл.)
"Связьинформ" 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 100000 1 0,04642 0,083 0,12
(Астраханская обл.) пр
"Связьинформ" (Н. 0,82 0,88 0,81 0,81 0,81 100000 1 0,27 0,7 1
Новгород)
Северо-Западное 0,14 0,15 0,0 0,1 0,15
пароходство
"Северсталь" 38,8 39,5 39 39,1 39 600 2 0,6 17 44,75
"Сибнефть" 0,64 0,644 0,64 0,6525 0,646 +0,16 450000 9 0,3 0,24 0,74
"Сургутнефтегаз" 0,263 0,264 0,258 0,264 0,264 +1,54 700000 7 0,041 0,1795 0,3
"Сургутнефтегаз" пр 0,1675 0,1709 0,1685 0,17 0,17 +0,47 2000000 4 0,18 0,0805 0,18
Таганрогский 0,1601 0,175 0,28 0,1461 0,17
металлургический завод
"Татнефть" 0,49 0,4975 0,489 0,495 0,495 +0,30 260000 6 0,3 0,318 0,595
"Татнефть" пр 0,285 0,295 0,6 0,19 0,3135
"Тулаэнерго" 0,0104 0,0115 0,0064 0,004 0,012
"Тюменьнефтегаз" 0,2415 0,275 0,0 0,105 0,33
"Тюменьнефтегаз" пр 0,121 0,138 0,04 0,04 0,175
"Тюменьтелеком" 1,105 1,22 1,12 1,12 1,12 30000 1 0,16 0,37 1,3
"Уралсвязьинформ" 0,0079 0,0084 0,001 0,0069 0,0097
"Уралтелеком" 3,975 4,15 4,1 4,1 4,1 10000 1 1,94 4,1 5,1
"Уфанефтехим" 0,0635 0,085 0,07 0,0756 0,0723 400000 8 0,1 0,0641 0,1302
"Хантымансийскокртелеком 1,045 1,13 1,0 1 2,2
"
"Электросвязь" 2,15 2,347 1,3 2,14 2,15
(Калиниградская обл.)
"Электросвязь" 5,75 6 3,35 4,2 6,2
(Кемеровская обл.)
"Электросвязь" 2,5 2,735 14,46 2,25 2,45
(Кемеровская обл.) пр
"Электросвязь" 7,05 8,4 3,055 5,7 9
(Кировская обл.)
"Электросвязь" 4 4,7 4 4 4 2450 1 10,116 2,15 4,5
(Кировская обл.) пр
"Электросвязь" 0,017 0,0179 0,0172 0,0172 0,0172 1000000 1 0,6506 0,016 2,125
(Новосибирск)
"Электросвязь" (Омская 0,125 0,139 0,02964 0,1125 0,1299
обл.)
"Электросвязь" 3,75 3,9 1,0 3,8 6
(Ставропольский край)
"Южный Кузбасс" 2,55 2,6 0,0 2,1 2,575
ЮКОС 4,23 4,27 4,21 4,26 4,235 +0,36 58540 7 3,84 1,512 4,65
"Ямалэлектросвязь" 1,415 1,59 0,54 0,45 1,545
RTS Board
"Башнефть" 0,735 0,775 0,08 0,69 1,1
"Башнефть" пр 0,43 0,46 1,0 0,37 0,6
Восточная нефтяная 0,039 0,0435 0,0 0,0195 0,042
компания
Конаковская ГРЭС 0,17 0,185 0,009 0,149 0,172
Костромская ГРЭС 0,0433 0,044 0,0 0,0075 0,047
Нижневартовское НГДП 15,3 16,74 0,0 12 19
"Самотлорнефтегаз" 34,5 36,49 0,0 28 43,5
"Саратовнефтегаз" 15,25 16,85 0,0 19,12 19,12
"Транснефть" пр 194 203 707,32 48 204
Тюменская НК 1,4 1,6 0,185 1,3 2,03
Московская межбанковская валютная биржа
АвтоВАЗ** 445,1 449,9 445 451,1 445 -3,26 3066 28 0,0 48 496,5
АвтоВАЗ пр** 239,41 241,4 237,12 243,57 239,41 +1,02 6000 30 0,0 17,88 276
"Аэрофлот" 8,56 8,6 8,5 8,6 8,6 76837 17 0,03 5,31 10,75
Восточная нефтяная 1,15 1,21 1,16 1,23 1,16 -1,69 29000 5 0,0 0,24 2,88
компания
"Дальэнерго" 0,039 0,042 0,04 0,042 0,042 2265000 18 0,0 0,01 0,051
"Дальэнерго" пр 0,023 0,024 0,023 0,024 0,024 4818700 9 0,0 0,006 0,06
"Интерурал" 62 63,7 61,31 63,6 63,44 +2,89 10086 12 0,0 35 77
"Иркутскэнерго"** 2,213 2,24 2,21 2,24 2,21 -0,50 796700 23 0,0212 1,71 3,12
"Красноярскэнерго" 3,07 3,17 3,17 3,17 3,17 5000 2 0,102 0,97 4,4
"Красноярскэнерго" пр 1,27 1,33 1,27 1,3 1,3 24600 3 0,233 0,45 1,49
ЛУКОЙЛ** 325,85 326 312,25 328,01 326 -0,76 655542 1528 8,0 219 416
"Мосэнерго"** 1,068 1,07 1,049 1,076 1,07 21187100 583 0,007661 0,592 1,282
ГМК "Норильский 463,1 468 460 469 466 -1,48 24696 207 0,0 288 500
никель"**
РАО "Норильский никель" 396 400 392,92 404,44 402 -2,90 2345 53 1,55 175,01 606
РАО "Норильский никель" 380 385,9 378 381 380,01 -5,00 611 5 1,55 2,96 594,1
пр
"Пурнефтегаз" 87 91,5 0,0 40 115
"Пурнефтегаз" пр** 33,15 35,99 35 36 35 3100 4 1,44 16 52,3
РАО "ЕЭС России"** 4,163 4,165 4,061 4,194 4,165 -1,07 879945800 12347 0,02 1,906 4,4
РАО "ЕЭС России" пр** 2,526 2,537 2,455 2,541 2,526 -0,86 6958800 347 0,0738 0,731 2,999
"Ростелеком"** 25,85 25,9 25,42 26,1 25,85 -2,45 6180600 1406 0,4243 13,3 49
"Ростелеком" пр** 11,91 12,02 11,71 12,19 12,02 -1,23 654500 103 0,1634 6,2 15
"Ростовэнерго" 0,44 0,5 0,48 0,5 0,5 +11,11 55000 7 0,0098 0,1 0,62
"Самарэнерго" 0,81 0,86 0,035 0 1
"Саратовэнерго"** 0,178 0,185 0,175 0,185 0,177 +1,72 8788900 25 0,00374 0,09 0,235
"Саратовэнерго" пр** 0,098 0,107 7200 2 0,00934 0,06 0,128
"Сахалинморнефтегаз"** 80 88 1000 1 1,94 85 135
"Сахалинморнефтегаз" пр 37,5 39,5 38,4 38,4 38,4 400 1 11,66 29 46
Сбербанк РФ** 1316 1322 1251,01 1346 1322 +3,52 26123 648 38,0 621 1400
Сбербанк РФ пр** 14,45 14,51 13,88 14,6 14,51 +2,33 582700 218 0,8 5,5 14,68
"Сибнефть"** 19,29 19,49 19,25 19,79 19,5 -0,15 109100 43 0,3 6,3 22,5
"Сургутнефтегаз"** 7,875 7,894 7,653 7,948 7,872 +0,66 22232600 919 0,041 5,06 8,99
"Сургутнефтегаз" пр** 5,061 5,095 5,015 5,099 5,087 +0,47 1598000 108 0,18 2,25 5,95
"Уралсвязьинформ"** 0,25 0,26 0,24 0,27 0,26 +4,00 39845400 77 0,001 0,19 0,29
ЮКОС** 126,27 127,29 124,52 127,88 126,27 -0,57 154066 121 3,84 42 139,89
Московская фондовая биржа
"Газпром" 14,45 15,1 14,45 15,1 14,9 +2,41 1889000 162 0,3 7,89 18
Фондовая биржа "Санкт-Петербург"
"Газпром" 14,65 14,89 14,39 14,985 14,8 +2,42 518000 42 0,3 7,85 17,9
Санкт-Петербургская валютная биржа
РАО "ЕЭС России" 4,105 4,144 4,1 4,12 4,105 -2,26 253300 4 0,0131 2,25 4,33
Сбербанк РФ 1300 1355 1290 1310 1310 +4,80 74 2 33,0 685 1250
"Сургутнефтегаз" 7,61 7,9 0,02 5,62 8,65
"Сургутнефтегаз пр" 4,7 5,14 0,086 2,75 4,8
*Через ФБ "Санкт-Петербург". **Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. Пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...