Пиво

Санкт-Петербург. Средние цены ведущих 15 марок по ценовым сегментам (руб./0,5

Менее 10 рублей

       
Марки Сент. Окт. Изм. (%)
"Обломовъ" 9,58 10,74 +12,2
"Очаково классическое" 9,93 9,99 +0,6
"Степан Разин 9,87 9,88 +0,2
студенческое"
"Очаково специальное" 9,73 9,87 +1,4
"Очаково светлое" 9,49 9,84 +3,7
"Арсенальное #4 9,96 9,81 -1,4
темное"
"Арсенальное #3 9,64 9,47 -1,7
светлое"
"Арсенальное #5 9,59 9,45 -1,4
традиционное"
"Балтика #1 светлое" 9,04 9,11 +0,7
"Баварiя 8,89 8,91 +0,2
петербургское"
"Арсенальное #1 8,73 8,70 -0,3
легкое"
"Баварiя светлое" 8,46 8,50 +0,4
"Баварiя темное" 8,46 8,48 +0,3
"Медовое легкое" 8,35 8,31 -0,6
"Жигулевское", Полоцк 7,19 7,10 -1,2

Марки Сент. Окт. Изм. (%)
"Старый мельник светлое" 14,24 14,41 +1,2
"Бочкарев крепкое особое" 14,06 14,18 +0,8
"Бочкарев светлое" 12,91 12,98 +0,6
"Балтика #9 крепкое" 12,73 12,82 +0,7
"Охота крепкое" 12,11 12,00 -0,9
"Степан Разин крепкое" 11,75 11,92 +1,4
"Степан Разин мартовское" 11,55 11,78 +2,0
"Балтика #6 портер" 11,54 11,65 +0,9
"Степан Разин петровское" 11,32 11,35 +0,3
"Балтика #4 оригинальное" 10,93 10,93 -0,0
"Степан Разин 10,72 10,65 -0,6
адмиралтейское"
"Афанасий доброе светлое" 10,26 10,24 -0,2
"Степан Разин специальное" 10,13 10,13 +0,0
"Балтика #3 классическое" 10,09 10,12 +0,3
"Медовое крепкое" 10,08 10,05 -0,3

Марки Сент. Окт. Изм. (%)
"Бочкарев белое пшеничное" 19,07 19,65 +3,0
"Калинкинъ" 14,87 17,81 +19,8
"Степан Разин золотое" 17,53 17,53 -0,1
"Балтика #8 пшеничное" 17,13 16,99 -0,8
"Золотая бочка выдержанное" 15,97 16,47 +3,1
"Невское классическое" 16,32 16,40 +0,5
"Парнас" 16,30 16,34 +0,3
"Невское светлое" 16,22 16,28 +0,4
Lowenbrau Original, "Браво" 15,66 15,81 +1,0
"Старый мельник крепкое" 15,56 15,74 +1,2
"Солодов классическое" 15,63 15,56 -0,4
"Балтика #7 экспортное" 15,70 15,47 -1,5
"Золотая бочка 15,07 15,47 +2,6
классическое"
"Золотая бочка светлое" 14,86 15,29 +2,9
"Солодов светлое" 15,19 15,18 -0,1

Марки Сент. Окт. Изм. (%)
Kotayk Lager 20,24 27,66 +36,6
Xirdalan 23,00 23,43 +1,9
Efes Extra, "Москва-Эфес" 22,96 23,40 +1,9
Tuborg Gold Label, Вена 22,90 23,11 +0,9
Kotayk 22,52 22,74 +1,0
Holsten Premium, Калужская 22,66 22,64 -0,1
ПК
"Николай Синебрюхофф" 19,87 22,06 +11,0
Efes Pilsener Premium, 20,49 21,37 +4,3
"Москва-Эфес"
"Невское оригинальное" 20,64 20,56 -0,4
Monarch NA 22,54 19,08 -15,3

Марки Сент. Окт. Изм. (%)
Fischer Tradition 87,55 86,59 -1,1
Corona Extra 75,59 75,23 -0,5
"Тинькофф платиновое", 68,99 70,67 +2,4
Pilsner
Grolsch Premium Lager 71,59 69,45 -3,0
Heineken 68,73 68,40 -0,5
Warsteiner Premium Verum 57,29 59,46 +3,8
Lapin Kulta Premium Lager 56,29 59,29 +5,3
Warsteiner Premium Fresch 61,14 59,27 -3,1
Budweiser Budvar 51,41 51,62 +0,4
Krusovice Lezak 48,17 48,88 +1,5
Pilsner Urquell, Калуга 46,80 42,56 -9,1
Bavaria 40,39 35,52 -12,1
Miller Genuine Draft, 33,66 34,23 +1,7
Калуга
Bavaria Malt Drink 33,90 34,21 +0,9
Gosser, Ostmark 28,07 28,58 +1,8

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...