| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3257,50 | -0,56 |
| Венгрия (BUX) | 7134,79 | -0,65 |
| Гонконг (Hang Seng) | 11287,37 | +0,43 |
| Индонезия (JSX) | 378,67 | +0,08 |
| Корея (Kospi) | 610,88 | +0,73 |
| Польша (WIG) | 14593,31 | +0,26 |
| Чехия (PX50) | 401,40 | +0,85 |
| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3257,50 | -0,56 |
| Венгрия (BUX) | 7134,79 | -0,65 |
| Гонконг (Hang Seng) | 11287,37 | +0,43 |
| Индонезия (JSX) | 378,67 | +0,08 |
| Корея (Kospi) | 610,88 | +0,73 |
| Польша (WIG) | 14593,31 | +0,26 |
| Чехия (PX50) | 401,40 | +0,85 |
Новости компаний Все