Котировки акций иностранных компаний 12.11.01 (на 19.00)

       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Германия (евро)
China Telecom 3,50 3,65 13697
Ericsson l m 5,32 5,45 151186
Kon ptt nederl 4,89 5,15 68575
Nokia 24,52 25,04 1878134
Novartis Namen 43,00 43,40 1020
Philips 27,70 28,50 13537
Royal Dutch 57,10 55,10 17818
Sap AG 127,30 129,75 1446295
Softbank 21,25 22,80 7250
Sony Corp 44,45 44,30 1057
Telefonica 14,55 14,70 35544
Total Fina 155,00 156,00 30
Unilever nv 61,06 61,75 4100
Великобритания (пенсы)
British Telecom 318,25 325,50 24079161
Cable & Wireless 332,70 330,00 9581047
HSBC Hldg ord 773,50 792,50 10940691
Shell Trnpt(reg) 506,50 514,50 33531060
Tyco Intl 3736,23 3450,00 1768
Vodafone Airtch 173,75 176,75 176686203
США ($)
Abbott Labs 53,01 53,20 495000
Amer Express Co 31,30 32,71 2058800
Amer Home Prods 57,25 56,97 679300
Amer Intl Group 78,46 79,69 1987100
AOL Time Warner 36,32 37,10 4990000
AT&T 15,98 16,19 1598900
Bank of America 62,03 63,05 1585500
BCE Inc 22,32 22,58 82100
Bellsouth Corp 39,10 39,02 405500
Berkshire cl a 67500,00 69600,00 170
Berkshire cl b 2256,00 2315,00 4360
Bristol Myers sq 54,10 54,95 882100
Citigroup 47,50 48,30 3234700
Coca-Cola Co 49,02 49,22 585300
Corning Inc 7,47 7,58 3472800
Daimler-Chrysler 36,02 37,00 206100
Eli Lilly 78,05 78,47 452900
Emc Corp 15,15 15,51 4064400
Exxon Mobil 39,66 40,25 1836300
Fannie Mae 81,49 82,25 531200
Genentech Inc 52,40 53,33 479300
General Elec Co 39,12 40,41 5058100
General Motors 42,54 43,50 428200
General Motors h 13,87 14,05 633900
Hewlett-Packard 18,58 18,99 1551000
Home Depot inc 40,86 42,11 1632800
IBM 113,20 114,08 1950400
Johnson&Johnson 59,24 59,56 1274000
Lucent Tech 6,79 6,85 2402800
Medtronic Inc 40,83 41,23 534600
Merck & Co 63,76 64,61 1079800
Motorola Inc 16,99 17,24 2669500
MS Dean Witter 52,11 53,26 767100
Nortel Networks 6,82 6,74 2076200
Pfizer Inc 42,03 42,13 1726700
Philip Morris 46,63 46,83 1051700
Royal Dutch pete 51,20 52,35 835200
SBC Comms 38,05 38,44 1335800
Schering-plough 35,67 35,58 955800
Sprint fon gp 21,43 22,00 280200
Telefonica ADR 38,75 39,63 129300
Texas Instrument 31,15 31,00 1325800
Tyco Intl 53,30 54,50 2363600
Ultrapar Partcps 6,20 6,30 5000
Wal-Mart stores 54,70 55,10 1263700
Walt Disney Co 18,30 18,95 5637800

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...