Курсы акций российских эмитентов 29.10.01

       
Эмитент Спрос ($, руб.) Предложен ие ($, руб.) Мин. ($, руб.) Макс. ($, руб.) Посл. ($, руб.) Изм. (%) Объем сделок (шт.) Число сделок Дивиденды (руб.) Мин. за 52 нед. ($, руб.) Макс. за 52 нед. ($, руб.)
Фондовая биржа РТС
АвтоВАЗ 10,6 10,8 10,65 10,65 10,65 -0,93 1000 1 0,0 1,5 12,1
АвтоВАЗ пр 4,75 5,03 0,0 0,6 7
"Алтайтелеком" 8,65 9,3 1,95 4,5 10,25
"Аэрофлот" 0,2725 0,278 0,03 0,205 0,3685
"Балтика" 5,5 5,7 253,0 4,8 445
"Балтика" пр 4,1 5 4,1 4,1 4,1 4000 1 329,0 3,9 300
"Волгоградэлектросвязь" 0,71 0,75 0,28 0,65 0,87
ГАЗ 14,5 17 0,0 13,75 53
"Газпром"* 0,43547 0,43773 0,43132 0,44482 0,43706 -1,50 1765000 131 0,3 0,43132 0,66005
Ижорские заводы 13,41 15 0,0 6,65 17,5
"Иркутскэнерго" 0,072 0,0763 0,0212 0,0605 0,12
КамАЗ 0,27 0,305 0,3 0,3 0,3 20000 1 0,0 0,2 0,34
"Комиэнерго" 0,0034 0,0038 0,0055 0,0026 0,0056
"Красноярскэнерго" 0,105 0,12 0,102 0,0255 0,15
"Красный Октябрь" 5,25 5,5 1,1 3,5 5,25
"Кубаньэлектросвязь" 4,8 5,2 2,94 4,5 12
"Кузбассэнерго" 0,11 0,13 0,071 0,0665 0,155
"Ленэнерго" 0,3015 0,315 0,0 0,15 0,33
"Ленэнерго" пр 0,135 0,14 0,0 0,04 0,1453
ЛУКОЙЛ 10,91 10,95 10,7 10,95 10,95 +2,82 309200 49 8,0 7,9 14,21
ЛУКОЙЛ пр 10,55 10,75 10,65 10,65 10,65 +1,82 5000 1 59,16 7,91 14
"Мегионнефтегаз" 3,3 3,7 0,25 1,5 3,8
"Мегионнефтегаз" пр 1,55 1,76 1,34 0,65 1,85
"Мосэнерго" 0,031 0,0314 0,031 0,0314 0,031 -0,64 26000000 2 0,007661 0,0217 0,0439
ГМК "Норильский никель" 12,4 12,5 12,21 12,4 12,4 +0,40 13000 4 0,0 9,7 18
РАО "Норильский никель" 11,5 11,95 1,55 6,3 20,85
РАО "Норильский никель" 10 11,75 1,55 6 20,25
пр
ОМЗ 3,45 3,65 0,0 1,41 4,9
"Оргсинтез" (Казань) 2,07 2,29 1,5 1,8 2,1
"Оренбургнефть" 4,5 5 0,0 1,5 7,2
"Оренбургнефть" пр 2,25 2,5 2,3 2,3 2,3 1000 1 21,0 0,9 3,1
"Пермьэнерго" 1,5 1,54 2,76 0,96 1,85
"Пермьэнерго" пр 1,28 1,42 7,95 0,41 1,5
"Петербургская 0,36 0,385 0,119 0,31 0,745
телефонная сеть"
"Петербургская 0,1525 0,1675 0,257 0,139 0,2443
телефонная сеть" пр
"Пурнефтегаз" 3,02 3,2 0,0 1,8 3,95
"Пурнефтегаз" пр 1,08 1,2 1,44 0,8 1,8
РАО "ЕЭС России" 0,0963 0,0965 0,0958 0,097 0,0966 -0,41 19650000 34 0,02 0,068 0,1326
РАО "ЕЭС России" пр 0,0617 0,063 0,0738 0,0275 0,09
РИТЭК 1,75 1,87 0,7 0,43 1,8
"Ростелеком" 0,5875 0,592 0,59 0,6 0,591 -0,25 230000 6 0,4243 0,45 1,475
"Ростелеком" пр 0,266 0,275 0,1634 0,21 0,52
"Самарэнерго" 0,025 0,0285 0,035 0,012 0,0315
"Самарэнерго" пр 0,0125 0,0135 0,052 0,0067 0,015
"Сахалинморнефтегаз" 3,05 3,5 1,94 2,9 5,2
"Сахалинморнефтегаз" пр 1,05 1,25 11,66 1,1 1,6
Сбербанк РФ 32,8 34,25 38,0 22,7 42
Сбербанк РФ пр 0,365 0,385 0,8 0,266 0,435
"Свердловэнерго" 0,076 0,084 0,0802 0,0802 0,0802 198000 1 0,1127 0,041 0,12
"Свердловэнерго" пр 0,038 0,0425 0,1127 0,012 0,06
"Связьинформ" (Амурская 77 80 14,62 55 130
обл.)
"Связьинформ" 0,19 0,2 0,02723 0,15 0,205
(Астраханская обл.)
"Связьинформ" (Самара) 16 18 3,87 16,4 32
"Связьинформ" (Самара) 7,5 8,5 7,5 7,5 7,5 400 1 14,03 7,1 9,5
пр
"Северсталь" 35,4 35,3 34,75 35,0 35,0 1021 3 0,6 17,0 44,75
"Сибнефть" 0,651 0,6625 0,6515 0,6515 0,6515 -0,69 100000 1 0,3 0,225 0,671
"Сургутнефтегаз" 0,2555 0,257 0,252 0,257 0,257 +2,59 3050000 18 0,041 0,1795 0,299
"Сургутнефтегаз" пр 0,155 0,1579 0,1565 0,1585 0,1577 +1,74 1250000 5 0,18 0,0805 0,1665
"Тамбовэнерго" 0,006 0,008 0,018 0,004 0,149
"Татнефть" 0,49 0,495 0,49 0,494 0,492 +0,20 750000 12 0,3 0,318 0,595
"Татнефть" пр 0,271 0,277 0,274 0,274 0,274 +0,18 100000 1 0,6 0,19 0,3
"Тверьэнерго" 0,0125 0,0135 0,07 0,0055 0,017
"Томсктелеком" 0,5 0,54 0,16 0,13 0,5081
"Тулаэнерго" 0,0084 0,0089 0,0064 0,004 0,012
"Тюменьнефтегаз" 0,251 0,279 0,279 0,279 0,279 20000 1 0,0 0,105 0,33
"Тюменьнефтегаз" пр 0,125 0,136 0,04 0,035 0,175
"Тюменьтелеком" 0,993 1,09 0,16 0,37 1,3
"Тюменьтелеком" пр 0,42 0,45 0,49 0,3 0,53
"Уралсвязьинформ" 0,0069 0,0078 0,001 0,007 0,0117
Челябинский 0,062 0,07 0,0 0,043 0,087
трубопрокатный завод
"Электросвязь" 140 155 33,05 135 212
(Московская обл.)
"Электросвязь" 3,6 4 1,0 4 6
(Ставропольский край)
"Южный Кузбасс" 2,45 2,55 0,0 2,1 2,5
ЮКОС 3,67 3,7 3,655 3,69 3,69 +1,23 299000 13 3,84 1,512 3,93
"Ямалэлектросвязь" 1,321 1,5 0,54 0,45 1,5
RTS Board
"Азот" (Новомосковск) 33 36,5 0,0 33,5 33,5
"Башнефть" 0,84 0,89 0,85 0,85 0,85 10000 1 0,08 0,69 1,1
Завод им. В. А. 0,4 1,0 0,72 0,72 0,72 50000 1 0,065 0,72 0,72
Дегтярева
Костромская ГРЭС 0,044 0,046 0,0 0,0075 0,047
Нижневартовское НГДП 15,2 16,2 0,0 12 19
"Самотлорнефтегаз" 35,5 36,8 0,0 28 43,5
"Транснефть" пр 191 191 190 190 190 265 1 707,32 48 195
Тюменская НК 1,8 2 0,185 1,6 2,03
"Ульяновскэнерго" 0,285 0,305 0,665 0,2 0,35
Московская межбанковская валютная биржа
АвтоВАЗ 314,01 315 312,8 315 314 -0,32 6932 23 0,0 44 400
АвтоВАЗ пр** 146,51 148,48 146,6 152 146,6 +0,01 1000 4 0,0 15 218
"Аэрофлот" 8,19 8,2 8,11 8,2 8,2 30502 10 0,03 5,31 10,75
Восточная нефтяная 0,83 0,86 0,8 0,84 0,84 +12,00 70000 6 0,0 0,24 2,88
компания
"Дальэнерго" 0,034 0,035 0,034 0,035 0,035 5040100 4 0,0 0,01 0,05
"Дальэнерго" пр 0,021 0,022 0,021 0,022 0,022 1800 2 0,0 0,006 0,06
"Интерурал" 55,1 56 55,13 55,9 55,9 -0,09 10500 11 0,0 30,6 77
"Иркутскэнерго"** 2,14 2,15 2,112 2,15 2,15 -0,46 749300 30 0,0212 1,71 3,375
"Красноярскэнерго"** 3,01 3,19 2,5 4 3,01 26200 28 0,102 0,97 4,4
"Красноярскэнерго" пр 1,11 1,19 0,233 0,45 1,49
ЛУКОЙЛ** 324,52 325 316,53 325,55 325 +3,17 1173305 2025 8,0 219 416
ЛУКОЙЛ пр 309,01 313 306,2 311 306,2 +0,07 4781 32 59,16 215 407
"Мегионнефтегаз" 90 115 0,25 30 91
"Мосэнерго"** 0,929 0,93 0,918 0,935 0,931 +0,32 24361400 457 0,007661 0,592 1,282
ГМК "Норильский 363,1 368,69 362 368,8 368,69 +0,60 2102 44 0,0 288 500
никель"**
РАО "Норильский 347 348 338 347 347 +2,06 6366 71 1,55 175,01 606
никель"**
РАО "Норильский никель" 331 334,99 322,01 331,99 331,99 +0,60 5297 34 1,55 2,96 594,1
пр**
"Пурнефтегаз" 90,1 93 91,05 91,05 91,05 +1,17 200 1 0,0 40 115
"Пурнефтегаз" пр 33,5 36 1,44 16 52,3
РАО "ЕЭС России"** 2,86 2,861 2,838 2,888 2,86 +0,07 461609100 6145 0,02 1,906 3,845
РАО "ЕЭС России" пр** 1,85 1,853 1,821 1,87 1,85 +0,27 12150600 352 0,0738 0,731 2,783
"Ростелеком"** 17,41 17,53 17,35 17,81 17,4 -0,80 2082900 456 0,4243 13,3 49
"Ростелеком" пр 7,98 8,03 7,95 8,19 7,96 -0,50 156700 15 0,1634 6,2 15
"Ростовэнерго" 0,37 0,39 0,36 0,38 0,38 42000 3 0,0098 0,1 0,62
"Самарэнерго" 0,76 0,88 0,035 0 1
"Саратовэнерго" 0,155 0,158 0,158 0,158 0,158 -0,63 1000 2 0,00374 0,09 0,235
"Саратовэнерго" пр** 0,089 0,092 0,092 0,092 0,092 +4,55 312100 4 0,00934 0,05 0,128
"Сахалинморнефтегаз" 87 90 87 87 87 -4,40 500 1 1,94 85 140
"Сахалинморнефтегаз" пр 37 39,45 11,66 29 46,5
Сбербанк РФ** 990 995 986,2 1005 994 -0,30 5159 60 38,0 621 1194
Сбербанк РФ пр 11,06 11,25 11,03 11,22 11,03 -1,61 38000 17 0,8 5,5 13
"Сибнефть"** 19,21 19,41 18,3 19,58 19,21 +1,05 396200 142 0,3 6,3 20,24
"Сургутнефтегаз"** 7,625 7,626 7,453 7,63 7,625 +2,49 26192800 975 0,041 5,06 8,735
"Сургутнефтегаз" пр** 4,683 4,715 4,58 4,71 4,71 +2,39 1433100 106 0,18 2,25 7,57
"Татнефть"** 14,56 14,68 14,55 14,7 14,6 +0,27 399900 61 0,3 9 17,37
"Татнефть" пр 8,062 8,155 8 8,155 8,155 +2,97 176400 25 0,6 4,8 8,79
"Уралсвязьинформ" 0,21 0,22 0,21 0,22 0,22 +4,76 762100 7 0,001 0,19 0,36
ЮКОС** 110 110,6 107,7 110,3 109,62 +1,69 495740 302 3,84 42 114,49
Московская фондовая биржа
"Газпром" 12,85 13,25 12,85 13,25 13,001 -1,00 933000 67 0,3 7,89 18
РАО "ЕЭС России" 2,87 2,871 2,87 2,871 2,871 -0,31 500000 4 0,0131 2,21 3,81
Фондовая биржа "Санкт-Петербург"
"Газпром" 12,901 13 12,861 13,15 13,02 -1,36 156000 28 0,3 7,85 17,9
Санкт-Петербургская валютная биржа
ЛУКОЙЛ 310 320 3,0 245 396
РАО "ЕЭС России" 2,835 2,865 2,84 2,95 2,84 -0,53 292700 5 0,0131 2,25 3,82
РАО "ЕЭС России" пр 1,505 1,82 1,36 -20,00 7100 1 0,0367 0,8 2,56
"Ростелеком" 17 18 0,1645 17 30,4
"Сургутнефтегаз" 7,35 7,516 3,0 5,62 8,65
"Сургутнефтегаз" пр 4,24 4,62 3,0 2,75 4,8
*Через ФБ "Санкт-Петербург". **Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...