Котировки акций иностранных компаний 19.10.01 (на 19.00)

       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Германия (евро)
China Telecom 3,20 3,10 2475
Ericsson l m 4,37 4,60 330528
Kon ptt nederl 3,50 3,77 5811
Nokia 22,28 20,93 5459720
Novartis Namen 44,80 44,00 97
Philips 23,80 24,50 7194
Royal Dutch 55,00 57,25 2190
Sap AG 109,78 112,00 2721198
Softbank 27,00 26,48 1982
Sony Corp 45,70 45,50 3465
Telecom Italia 9,08 9,17 30100
Telefonica 12,40 12,75 5567
Total Fina 148,50 154,40 2720
Unilever nv 56,85 57,75 9810
Великобритания (пенсы)
British Telecom 350,50 346,00 21269863
Cable & Wireless 303,50 300,00 6693711
HSBC Hldg ord 732,00 753,00 24731492
Shell Trnpt(reg) 500,00 524,00 37658697
Vodafone Airtch 162,72 164,00 169632408
США ($)
Abbott Labs 52,58 52,56 495500
Amer Express Co 29,12 30,09 1471900
Amer Home Prods 58,03 58,06 462000
Amer Intl Group 81,89 83,00 1193200
AOL Time Warner 30,00 29,90 5101000
AT&T 17,61 17,90 2632700
Bank of America 55,74 57,00 1483500
BCE Inc 23,30 23,43 15900
Bellsouth Corp 38,15 38,12 698200
Berkshire cl a 74000,00 74900,00 50
Berkshire cl b 2461,00 2482,01 1160
Bristol Myers sq 58,52 58,76 699900
Citigroup 44,90 46,50 4307500
Coca-Cola Co 47,90 46,12 2976500
Corning Inc 7,76 8,02 1902200
Daimler-Chrysler 33,40 35,00 142200
Eli Lilly 76,13 76,10 874700
Emc Corp 11,03 11,24 3890000
Exxon Mobil 39,75 40,40 2688800
Fannie Mae 80,48 81,10 735500
Genentech Inc 46,18 44,25 467200
General Elec Co 36,70 37,25 2986000
General Motors 40,71 42,02 467000
General Motors h 14,83 15,10 196000
Hewlett-Packard 17,69 17,60 1319000
Home Depot inc 40,31 40,70 1149700
IBM 100,31 101,25 2173600
Johnson&Johnson 58,00 58,08 1446400
Lucent Tech 6,80 6,88 1903300
Medtronic Inc 43,26 43,09 875000
Merck & Co 65,60 66,30 1173400
Motorola Inc 17,28 17,90 2642100
MS Dean Witter 49,92 51,35 1001900
Nortel Networks 5,69 5,92 2394400
Pfizer Inc 41,97 41,86 2306100
Philip Morris 49,54 49,30 997900
Royal Dutch pete 49,35 51,12 867200
SBC Comms 43,00 43,29 991000
Schering-plough 38,47 38,50 1177100
Sprint fon gp 19,91 20,05 644100
Telefonica ADR 33,40 34,80 80600
Texas Instrument 26,88 28,00 2127100
Tyco Intl 48,45 49,23 2086500
Wal-Mart stores 51,70 51,90 1310100
Walt Disney Co 18,02 17,90 934900
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...