Котировки акций иностранных компаний 17.10.01 (на 19.00)

       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Германия (евро)
China Telecom 3,33 3,28 24535
Ericsson l m 4,87 4,42 253097
Kon ptt nederl 3,80 3,39 49778
Mannesmann n 205,50 1710
Nokia 22,30 21,09 2741595
Novartis Namen 43,00 45,00 608
Philips 25,24 23,85 13920
Royal Dutch 60,00 57,50 23320
Sap AG 128,60 124,50 2326427
Softbank 28,75 23,75 16543
Sony Corp 46,05 44,63 1686
Telefonica 13,15 12,60 20494
Total Fina 156,60 158,60 1200
Unilever nv 57,40 57,30 5050
Великобритания (пенсы)
British Telecom 347,50 326,75 67720309
Cable & Wireless 308,42 305,00 20425294
HSBC Hldg ord 771,00 753,00 27869321
Shell Trnpt(reg) 546,50 531,50 17945267
Vodafone Airtch 166,00 160,00 435081136
США ($)
Abbott Labs 53,00 53,48 589000
Amer Express Co 31,43 31,30 1257600
Amer Home Prods 58,60 58,93 490000
Amer Intl Group 85,30 86,01 1066900
AOL Time Warner 31,66 33,50 9282900
AT&T 18,91 19,20 1561400
Bank of America 57,83 57,74 2300900
BCE Inc 24,31 24,05 70900
Bellsouth Corp 38,82 39,00 477700
Berkshire cl a 74900,00 74600,00 90
Berkshire cl b 2504,00 2489,00 4120
Bristol Myers sq 58,60 58,50 1006600
Citigroup 47,25 46,09 6480000
Coca-Cola Co 44,83 44,54 1042100
Corning Inc 8,76 8,55 2082700
Daimler-Chrysler 36,45 34,64 293400
Eli Lilly 74,95 79,00 5741200
Emc Corp 12,05 13,45 15234600
Exxon Mobil 42,07 41,75 1877400
Fannie Mae 81,10 81,58 1436800
Genentech Inc 44,80 45,51 424000
General Elec Co 38,28 38,47 3515500
General Motors 43,55 43,97 546500
General Motors h 14,97 14,92 1796100
Hewlett-Packard 18,74 18,50 1825600
Home Depot inc 41,55 41,62 1259300
IBM 106,00 101,85 7154800
Johnson&Johnson 57,63 56,77 3743700
Lucent Tech 7,17 6,95 6835100
Medtronic Inc 44,73 45,04 537600
Merck & Co 69,20 69,31 1078800
Motorola Inc 17,90 17,50 5272600
MS Dean Witter 53,86 52,60 2037000
Nortel Networks 6,30 6,05 7358800
Pfizer Inc 41,53 41,10 4235700
Philip Morris 50,26 50,69 1611100
Royal Dutch pete 54,05 53,09 805000
SBC Comms 42,80 43,39 1700500
Schering-plough 39,00 39,12 783200
Sprint fon gp 22,14 23,00 1724800
Telefonica ADR 35,90 35,06 161100
Texas Instrument 32,04 31,49 2740200
Tyco Intl 48,51 48,59 1501400
Ultrapar Partcps 5,15 5,00 22200
Wal-Mart stores 52,75 53,14 1462900
Walt Disney Co 18,82 19,16 2156200

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...