Котировки акций иностранных компаний 27.09.01 (на 19.00)

       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Германия (евро)
China Telecom 3,27 3,30 6025
Ericsson l m 3,76 3,91 65985
Kon ptt nederl 3,00 2,98 32475
Mannesmann n 204,61 205,30 503
Nokia 16,80 17,69 1723703
Novartis Namen 41,00 40,24 1661
Philips 19,36 20,90 21594
Royal Dutch 52,09 50,50 4225
Sap AG 109,73 110,88 1413126
SGS Thomson micr 23,00 20,60 400
Softbank 19,01 20,50 1320
Sony Corp 39,60 39,41 405
Telefonica 11,77 11,60 24825
Total Fina 139,63 139,70 515
Unilever nv 56,86 56,81 7030
Великобритания (пенсы)
British Telecom 334,50 366,00 59254155
Cable & Wireless 266,00 273,50 15501868
HSBC Hldg ord 685,63 664,00 26006799
Shell Trnpt(reg) 478,00 464,00 23008387
Vodafone Airtch 144,50 146,50 289667826
США ($)
Abbott Labs 50,61 49,90 1270300
Amer Express Co 26,69 27,28 1900800
Amer Home Prods 58,69 57,30 1519400
Amer Intl Group 75,40 75,50 1698800
America Online 30,92 32,18 5587400
AT&T 18,39 17,79 4672400
Bank of America 55,45 55,05 1952500
BCE Inc 21,95 22,12 72300
Bellsouth Corp 42,46 42,55 1616700
Berkshire cl a 69200,00 67800,00 740
Berkshire cl b 2302,00 2262,00 6810
Bristol Myers sq 54,45 53,25 2197900
Citigroup 38,78 39,30 3006400
Coca-Cola Co 46,76 46,89 1491300
Corning Inc 8,54 9,23 1954900
Daimler-Chrysler 28,75 28,85 203200
Eli Lilly 78,87 78,55 871300
Emc Corp 12,00 12,72 5602400
Exxon Mobil 36,90 36,01 3263800
Fannie Mae 78,75 78,64 981300
Genentech Inc 41,55 41,80 343300
General Elec Co 35,21 35,48 4607200
General Motors 40,16 40,10 659300
General Motors h 12,04 12,28 837200
Hewlett-Packard 15,72 16,00 2641500
Home Depot inc 35,73 35,55 2176900
IBM 89,48 91,30 3188100
Johnson&Johnson 54,70 54,13 2543600
Lucent Tech 5,40 5,58 2877900
Medtronic Inc 41,54 41,00 1642100
Merck & Co 64,77 63,35 1607800
Motorola Inc 14,69 15,47 2199700
MS Dean Witter 42,30 43,63 1105200
Nortel Networks 5,20 5,35 3438600
Pfizer Inc 39,40 38,55 5046700
Philip Morris 47,96 46,86 1617300
Royal Dutch pete 48,01 46,38 1120400
SBC Comms 47,05 47,34 1938500
Schering-plough 35,73 35,07 1113400
Sprint fon gp 22,40 22,60 567000
Telefonica ADR 32,50 32,25 82800
Texas Instrument 21,68 23,75 3128000
Tyco Intl 44,03 44,18 2801700
Ultrapar Partcps 5,35 5,35 1000
Wal-Mart stores 48,44 49,48 3158600
Walt Disney Co 17,15 17,44 1886400

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...