Курсы акций российских эмитентов 20.09.01

       
Эмитент Спрос ($, руб.) Предложен ие ($, руб.) Мин. ($, руб.) Макс. ($, руб.) Посл. ($, руб.) Изм. (%) Объем сделок (шт.) Число сделок Дивиденды (руб.) Мин. 52 нед. ($, руб.) Макс. 52 нед. ($, руб.)
Фондовая биржа РТС
АвтоВАЗ 10,25 11,25 0,0 1,5 12,1
"Аэрофлот" 0,28 0,298 0,03 0,183 0,3685
"Брянсксвязьинформ" 0,65 0,72 0,23 0,4 0,72
ГАЗ 15 17 0,0 13,75 53
"Газпром"* 0,47216 0,47368 0,4657 0,48387 0,48251 +1,41 6417000 178 0,3 0,44312 0,66005
ГУМ 1,22 1,5 0,7 1,1 1,75
"Ижорские заводы" 13,5 15,3 0,0 6,65 17,5
"Иркутскэнерго" 0,083 0,088 0,077 0,083 0,083 245515 3 0,0212 0,0605 0,12
"Казанская ГТС" 0,138 0,2 0,02 0,1825 0,5
КамАЗ 0,275 0,31 0,0 0,15 0,34
"Камчатсвязьинформ" 30 45 12,229 26 45
Кировский завод 2,7 3,2 0,2 1,9 2,95
"Кировэнерго" 0,0043 0,0047 0,0151 0,001 0,0051
"Кировэнерго" пр 0,0024 0,0033 0,0151 0,0001 0,003
"Красноярскэнерго" 0,1025 0,134 0,102 0,0255 0,15
"Красноярскэнерго" пр 0,035 0,0425 0,233 0,0095 0,05
"Красный Октябрь" 3,005 4,4 1,1 3,5 5,25
"Кубаньэлектросвязь" 5 6,4 2,94 6 12
"Кубаньэлектросвязь" пр 2,8 3,1 12,49 2,075 4
"Кубаньэнерго" 1,65 2,4 1,57 0,65 2,6
"Кузбассэнерго" 0,085 0,095 0,071 0,065 0,155
Ленинградский 1,15 1,5 0,0 0,65 1,5
металлический завод
"Ленсвязь" 9 10,9 5,03 7,2 11,55
"Ленсвязь" пр 5 5,3 5,15 5,15 5,15 3532 2 33,94 4,45 6,2
"Ленэнерго" 0,2425 0,26 0,0 0,15 0,33
"Ленэнерго" пр 0,118 0,135 0,0 0,04 0,1453
"ЛУКойл" 10,53 10,55 10,51 10,65 10,55 -2,22 202000 33 8,0 7,9 15,56
"Магаданэнерго" 0,0094 0,0125 0,0 0,009 0,0111
"Мегионнефтегаз" 3,15 3,3 0,25 1,5 3,2
"Мегионнефтегаз" пр 1,65 2 1,65 1,65 1,65 8000 1 1,34 0,5 1,85
"Мосэнерго" 0,0295 0,03 0,0298 0,0308 0,0299 -4,17 12749973 11 0,007661 0,0217 0,0439
"Мурманэлектросвязь" пр 0,23 0,29 0,24 0,24 0,24 21000 1 0,1886 0,18 0,24
"Нижнекамскнефтехим" 3,5 4,4 1,5 2,8 4,5
ГМК "Норильский никель" 14 14,9 0,0 14,6 18
РАО "Норильский никель" 11,6 14,5 1,55 6,1 20,85
ОМЗ 2,85 3 0,0 1,41 4,9
"Оргсинтез" (Казань) 1,97 2,3 1,5 1,8 2,1
"Оренбургнефть" 5,5 5,9 0,0 1,5 7,2
"Пермьэнерго" 1,5 1,64 1,6 1,6 1,6 10000 1 2,76 0,96 1,85
"Петербургская 0,385 0,465 0,4 0,4 0,4 -20,00 2720 1 0,119 0,31 0,745
телефонная сеть"
"Петербургская 0,155 0,185 0,179 0,18 0,179 +5,92 210018 3 0,257 0,139 0,2443
телефонная сеть" пр
"Пурнефтегаз" 2,8 3,44 0,0 1,8 3,95
РАО "ЕЭС России" 0,0892 0,0895 0,0885 0,0914 0,0892 -3,57 37750000 61 0,02 0,068 0,1415
РАО "ЕЭС России" пр 0,06 0,0605 0,06 0,06 0,06 2000000 1 0,0738 0,0275 0,09
РИТЭК 1,35 1,42 1,47 1,47 1,47 +5,00 5000 1 0,7 0,43 1,47
"Ростелеком" 0,5485 0,569 0,55 0,55 0,55 -3,34 30000 1 0,4243 0,52 1,72
"Ростелеком" пр 0,257 0,265 0,1634 0,245 0,65
"Ростовэнерго" 0,0117 0,0165 0,0098 0,01 0,02
"Ростсельмаш" 8,75 12 0,0 9 9
"Рязаньэнерго" 0,0255 0,034 2,858
"Самарэнерго" 0,023 0,027 0,035 0,012 0,0315
"Саратовэнерго" 0,005 0,006 0,005 0,005 0,005 1000000 1 0,00374 0,0032 0,008
"Сахалинморнефтегаз" 3,2 4,15 1,94 2,9 5,2
Сбербанк РФ 32 32,45 38,0 22,7 43,75
Сбербанк РФ пр 0,33 0,3425 0,8 0,266 0,435
"Свердловэнерго" 0,075 0,09 0,1127 0,041 0,12
"Связьинформ" (Мордовия) 0,13 0,15 0,0277 0,1011 0,22
"Связьинформ" (Н. 0,75 0,95 0,27 0,7 1,32
Новгород)
"Связьинформ" 28 37,5 19,01 20 46
(Пензенская обл.)
"Связьинформ" (Самара) 17,5 22 3,87 18,2 48
"Связьинформ" (Смоленск) 0,68 0,95 0,254 0,5 0,69
"Северсталь" 37 38,25 37,5 37,75 37,5 +0,54 1006 2 0,6 16,75 44,75
"Сибнефть" 0,5575 0,5825 0,56 0,585 0,56 -8,94 600000 6 0,3 0,225 0,6625
Ставропольская ГРЭС 65 85 0,0 17 71
"Сургутнефтегаз" 0,244 0,245 0,243 0,2495 0,245 -3,16 4550000 26 0,041 0,1795 0,3375
"Сургутнефтегаз" пр 0,1425 0,1445 0,143 0,147 0,144 -3,36 1250000 5 0,18 0,0805 0,1665
Таганрогский 0,16 0,18 0,28 0,1335 0,172
металлургический завод
"Татнефть" 0,46 0,4725 0,4665 0,478 0,4665 -3,32 658000 8 0,3 0,318 0,595
"Татнефть" пр 0,26 0,27 0,6 0,19 0,3
"Тверьэнерго" 0,012 0,0169 0,07 0,0055 0,017
"Томсктелеком" 0,385 0,44 0,4 0,4 0,4 10000 1 0,16 0,13 0,4
"Тулаэнерго" 0,0084 0,0097 0,0064 0,004 0,012
"Тюменьнефтегаз" 0,24 0,28 0,0 0,105 0,33
"Тюменьтелеком" 0,93 1 0,16 0,37 1,3
"Удмуртнефть" 33 40 0,0 22 30
"Уралкалий" 0,0175 0,02 0,0175 0,0175 0,0175 1660000 1 0,0 0,009 0,0175
"Уралсвязьинформ" 0,0065 0,008 0,001 0,007 0,0117
"Уралтелеком" 3,7 4,5 1,94 4,1 6
Уфимское 0,0725 0,08 0,08 0,0084 0,0785
моторостроительное ПО
"Хантымансийскокртелеком 0,9 1,2 1,0 1,3 2,2
"
Челябинский 0,06 0,075 0,0 0,043 0,087
трубопрокатный завод
"Челябэнерго" 0,065 0,083 0,1 0,02 0,081
"Черногорнефть" 2,5 3,4 0,0 1,85 6
"Электросвязь" 2,25 3 2,6 2,6 2,6 5000 1 0,84 1,95 3,15
(Белгородская обл.)
"Электросвязь" 4,7 6,5 3,35 3,85 5,5
(Кемеровская обл.)
"Электросвязь" 7,25 8,9 3,055 5,7 9
(Кировская обл.)
"Электросвязь" 0,78 1,03 0,4 0,5 1,14
(Курганская обл.)
"Электросвязь" 127,5 145 33,05 135 215
(Московская обл.)
"Электросвязь" 1,75 2 0,6506 1,15 2,125
(Новосибирск)
"Электросвязь" 0,65 0,75 0,409 0,55 0,75
(Приморский край)
"Электросвязь" 0,75 0,85 0,28 0,775 0,91
(Псковская обл.)
"Электросвязь" 3,3 4,5 1,0 4 6
(Ставропольский край)
"Электросвязь" 2,2 3 0,372 2,25 3,75
(Ульяновская обл.)
"Южный Кузбасс" 2,45 2,55 0,0 2,1 2,5
ЮКОС 3,365 3,4 3,39 3,47 3,4 -3,13 166000 15 3,84 1,38 3,93
"Ямалэлектросвязь" 1,25 1,55 0,54 0,45 1,5
"Ярэнерго" 0,82 1,2 1,38 0,375 0,95
RTS Board
"Башнефть" 0,72 0,85 0,08 0,73 1,1
Костромская ГРЭС 0,031 0,0335 0,0 0,0075 0,034
Нижневартовское НГДП 15 16,25 0,0 12 19
"Самотлорнетегаз" 34,5 37,5 0,0 28 43,5
"Транснефть" пр 131 135 133 133 133 43 1 707,32 48 163
Тюменская НК 1,7 2,25 0,185 1,6 1,93
Московская межбанковская валютная биржа
АвтоВАЗ** 308,25 310 308,05 312 308,05 -1,08 5406 23 0,0 44 400
АвтоВАЗ пр** 160 165,99 155,02 165 163 -4,12 2000 15 0,0 11 218
"Аэрофлот" 8,55 8,71 8,51 8,88 8,51 -2,74 147900 12 0,03 5,31 10,75
Восточная нефтяная 0,78 0,8 0,78 0,8 0,8 -1,23 45000 4 0,0 0,24 2,88
компания
"Дальэнерго" 0,037 0,039 0,036 0,04 0,039 -7,14 6633100 23 0,0 0,01 0,05
"Дальэнерго" пр 0,021 0,022 0,021 0,022 0,022 2404200 12 0,0 0,006 0,06
"Интерурал" 55,2 56 55,25 56,4 55,7 -3,80 12900 16 0,0 22 77
"Иркутскэнерго"** 2,353 2,419 2,23 2,45 2,4 +4,35 1338000 55 0,0212 1,71 3,375
"Красноярскэнерго" 3 3,6 3,5 3,6 3,6 14000 2 0,102 0,97 4,4
"Красноярскэнерго" пр 1,09 1,11 1,08 1,11 1,11 -0,89 42500 4 0,233 0,45 1,49
"ЛУКойл"** 313 313,35 310,56 316,2 313 -1,67 1251301 1331 8,0 219 424,6
"Мегионнефтегаз"** 85,1 95 1000 1 0,25 30 90
"Мосэнерго"** 0,886 0,888 0,88 0,913 0,885 -4,63 83438500 1066 0,007661 0,592 1,282
ГМК "Норильский никель" 425 433 425 432 431 -0,92 1169 16 0,0 385 500
РАО "Норильский 361,21 367,95 361 381 369 -2,38 3375 58 1,55 175,01 606
никель"**
РАО "Норильский никель" 345 350 342 348 346 -3,08 7587 30 1,55 2,96 594,1
пр**
"Пурнефтегаз" 80,55 92 80,8 90,2 90,2 -1,96 1200 2 0,0 40 115
"Пурнефтегаз" пр** 35 40 1400 1 1,44 16 52,3
РАО "ЕЭС России"** 2,63 2,631 2,602 2,695 2,63 -4,01 821116800 10566 0,02 1,906 3,845
РАО "ЕЭС России" пр** 1,777 1,783 1,755 1,83 1,777 -3,69 9899800 308 0,0738 0,731 3,25
"Ростелеком"** 16,1 16,18 16,01 16,46 16,19 -3,34 1354700 357 0,4243 15,11 49
"Ростелеком" пр** 7,63 7,75 7,6 7,78 7,73 -1,40 150100 73 0,1634 7 15,3
"Ростовэнерго" 0,33 0,5 0,0098 0,1 0,62
"Самарэнерго" 0,65 0,75 0,8 0,8 0,8 5000 1 0,035 0 1
"Саратовэнерго" 0,166 0,169 0,167 0,17 0,169 -0,59 3245600 13 0,00374 0,09 0,235
"Саратовэнерго" пр 0,089 0,092 0,09 0,091 0,09 -2,17 600000 3 0,00934 0,04 0,128
"Сахалинморнефтегаз" 93 100 1,94 90,01 140
Сбербанк РФ** 955 957 946,2 973 957 -2,84 10622 149 38,0 621 1200
Сбербанк РФ пр** 9,91 9,99 9,9 10,01 9,98 -1,19 284100 20 0,8 5,5 13
"Сибнефть" 16,52 17,24 16,5 17,9 17,24 -3,47 59100 36 0,3 6,3 19,39
"Сургутнефтегаз"** 7,237 7,24 7,195 7,35 7,237 -3,12 29361200 1080 0,041 5,06 8,735
"Сургутнефтегаз" пр** 4,211 4,24 4,21 4,35 4,245 -3,52 8243300 106 0,18 2,25 7,57
"Татнефть"** 13,84 13,89 13,83 14,12 13,9 -2,11 557700 25 0,3 9 17,37
"Татнефть" пр 7,9 7,997 7,888 7,9 7,9 +0,28 18400 6 0,6 4,8 8,79
"Уралсвязьинформ" 0,21 0,23 0,22 0,22 0,22 2355800 7 0,001 0,19 0,38
ЮКОС** 99,83 100,45 99,72 102,51 99,82 -4,04 332013 149 3,84 41,5 114,49
Московская фондовая биржа
"Газпром" 13,8 14,3 13,8 14,3 14,108 +0,84 2501000 73 0,1 7,89 18
РАО "ЕЭС России" 2,67 2,69 2,67 2,69 2,67 +0,38 510000 4 0,0131 2,21 3,81
"Сибнефть" 16,2 17,96 16,2 17,96 16,2 -8,22 26000 8 0 7,4 18,2
Фондовая биржа "Санкт-Петербург"
"Газпром" 14 14,23 13,65 14,05 14,05 +0,72 258000 37 0,1 7,85 17,9
Санкт-Петербургская валютная биржа
РАО "ЕЭС России" 2,55 2,65 2,68 2,7 2,68 +0,19 57000 2 0,0131 2,25 3,82
"Сургутнефтегаз" 7,15 7,25 7,2 7,26 7,2 -2,17 10000 2 0,02 5,62 8,65
*Через ФБ "Санкт-Петербург". **Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...