| Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин. 52 нед. ($, руб.) | Макс. 52 нед. ($, руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС | |||||||||||
| АвтоВАЗ | 12 | 13 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | — | 1500 | 1 | 0,0 | 1,5 | 12,1 |
| АвтоВАЗ пр | 6,8 | 7,8 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | — | 1000 | 1 | 0,0 | 0,6 | 7 |
| "Алтайтелеком" | 10 | 11,2 | 10 | 10 | 10 | — | 5000 | 1 | 1,95 | 4,5 | 10,25 |
| "Аэрофлот" | 0,295 | 0,31 | 0,29 | 0,299 | 0,299 | +3,10 | 505275 | 4 | 0,03 | 0,183 | 0,3685 |
| "Балтика" | 409,5 | 460 | — | — | — | — | — | — | 253,0 | 400 | 445 |
| "Волгоградэлектросвязь" | 0,8 | 1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | — | 5000 | 1 | 0,28 | 0,53 | 0,87 |
| "Волгоградэлектросвязь" | 0,31 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | — | 10000 | 1 | 1,16 | 0,155 | 0,35 |
| пр | |||||||||||
| ГАЗ | 19,2 | 20,5 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | -0,25 | 1000 | 1 | 0,0 | 13,75 | 53 |
| "Газпром"** | 0,5019 | 0,50357 | 0,50085 | 0,51239 | 0,50407 | -1,30 | 1416450 | 130 | 0,3 | 0,46864 | 0,66005 |
| "Иркутскэнерго" | 0,0885 | 0,092 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | -5,56 | 100000 | 1 | 0,0212 | 0,0605 | 0,12 |
| "Красноярскэнерго" | 0,131 | 0,1375 | — | — | — | — | — | — | 0,102 | 0,0255 | 0,15 |
| "Красноярскэнерго" пр | 0,04 | 0,046 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | — | 200000 | 1 | 0,233 | 0,0095 | 0,05 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 6,75 | 6,9 | — | — | — | — | — | — | 2,94 | 6,6 | 13,7 |
| "Кубаньэлектросвязь" пр | 3,05 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | — | 2500 | 1 | 12,49 | 2,075 | 4,25 |
| "Ленэнерго" | 0,251 | 0,28 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,15 | 0,33 |
| "Ленэнерго" пр | 0,125 | 0,15 | 0,12 | 0,1453 | 0,1385 | +6,54 | 426184 | 15 | 0,0 | 0,04 | 0,1453 |
| "ЛУКойл" | 11,01 | 11,07 | 11 | 11,14 | 11,02 | -0,27 | 147500 | 19 | 8,0 | 7,9 | 16,1 |
| "ЛУКойл" пр | 10,85 | 10,95 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | -0,64 | 20000 | 1 | 59,16 | 7,91 | 14 |
| "Мосэнерго" | 0,0334 | 0,0339 | 0,0333 | 0,034 | 0,0336 | -1,47 | 29100000 | 10 | 0,007661 | 0,0217 | 0,0477 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 3,3 | 4,5 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | — | 3000 | 1 | 1,5 | 2,8 | 4,5 |
| ГМК "Норильский никель" | 16 | 16,75 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 14,6 | 18 |
| ОМЗ | 3,65 | 3,7 | 3,7 | 3,75 | 3,7 | -5,73 | 7000 | 2 | 0,0 | 1,41 | 4,9 |
| "Петербургская | 0,47 | 0,52 | — | — | — | — | — | — | 0,119 | 0,31 | 0,745 |
| телефонная сеть" | |||||||||||
| "Петербургская | 0,172 | 0,2 | 0,17 | 0,175 | 0,17 | -12,82 | 24800 | 2 | 0,257 | 0,139 | 0,2443 |
| телефонная сеть" пр | |||||||||||
| "Пурнефтегаз" | 3,5 | 3,65 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,8 | 3,95 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1083 | 0,1087 | 0,108 | 0,1101 | 0,1084 | -0,91 | 55500000 | 68 | 0,02 | 0,068 | 0,1689 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,0725 | 0,074 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | -1,20 | 250000 | 1 | 0,0738 | 0,0275 | 0,09 |
| РИТЭК | 1,2 | 1,263 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | +6,84 | 46500 | 1 | 0,7 | 0,43 | 1,35 |
| "Ростелеком" | 0,665 | 0,67 | 0,665 | 0,673 | 0,665 | -2,92 | 180000 | 5 | 0,4243 | 0,66 | 2,29 |
| "Ростелеком" пр | 0,28 | 0,305 | 0,2925 | 0,2925 | 0,2925 | — | 50000 | 1 | 0,1634 | 0,28 | 0,7925 |
| "Ростовэнерго" | 0,014 | 0,018 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0152 | — | 1000000 | 1 | 0,0098 | 0,01 | 0,02 |
| "Самарэнерго" | 0,026 | 0,028 | — | — | — | — | — | — | 0,035 | 0,012 | 0,0315 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 3,8 | 4,1 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 2,9 | 5,2 |
| Сбербанк РФ | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | — | 500 | 1 | 38,0 | 22,7 | 50,1 |
| Сбербанк РФ пр | 0,3775 | 0,385 | — | — | — | — | — | — | 0,8 | 0,266 | 0,45 |
| "Северсталь" | 40,5 | 43 | 41,25 | 41,5 | 41,25 | — | 2000 | 4 | 0,6 | 16,75 | 44,75 |
| "Сибнефть" | 0,592 | 0,605 | 0,6 | 0,642 | 0,6 | -5,36 | 916207 | 12 | 0,3 | 0,225 | 0,6625 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,261 | 0,2619 | 0,26 | 0,2635 | 0,2615 | -0,38 | 9400000 | 27 | 0,041 | 0,1795 | 0,366 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,149 | 0,15 | 0,149 | 0,152 | 0,1495 | -1,64 | 6070000 | 13 | 0,18 | 0,0805 | 0,1665 |
| "Татнефть" | 0,491 | 0,493 | 0,489 | 0,4975 | 0,491 | -1,60 | 2501000 | 19 | 0,3 | 0,318 | 0,646 |
| "Татнефть" пр | 0,272 | 0,28 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | — | 100000 | 1 | 0,6 | 0,19 | 0,3 |
| "Тюменьтелеком" | 1,17 | 1,269 | — | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,37 | 1,35 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,008 | 0,0084 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | — | 1000000 | 1 | 0,001 | 0,007 | 0,015 |
| "Уралтелеком" | 4,21 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | — | 2000 | 1 | 1,94 | 4,1 | 7,4 |
| "Уралтелеком" пр | 1,8 | 1,99 | — | — | — | — | — | — | 7,4 | 1,35 | 2,05 |
| Уфимское | 0,0725 | 0,08 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,0084 | 0,0785 |
| моторостроительное ПО | |||||||||||
| "Хантымансийскокртелеком | 1,15 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 1,3 | 2,2 |
| " | |||||||||||
| "Хантымансийскокртелеком | 0,6 | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,6303 | — | 70000 | 5 | 1,5 | 0,385 | 1,09 |
| " пр | |||||||||||
| "Электросвязь" | 8 | 9 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | — | 600 | 1 | 3,055 | 5,7 | 9 |
| (Кировская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,72 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | — | 10000 | 1 | 0,409 | 0,55 | 0,75 |
| (Приморский край) | |||||||||||
| "Южный Кузбасс" | 2,45 | 2,55 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 2,1 | 2,5 |
| ЮКОС | 3,555 | 3,59 | 3,57 | 3,6 | 3,59 | — | 710000 | 10 | 3,84 | 1,38 | 3,93 |
| "Ямалэлектросвязь" | 1,35 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | 0,54 | 0,45 | 1,5 |
| "Ямалэлектросвязь" пр | 0,55 | 0,69 | 0,6 | 0,66 | 0,6 | — | 43656 | 3 | 1,41 | 0,5 | 0,66 |
| RTS Board | |||||||||||
| "Башнефть" | 0,84 | 0,92 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,73 | 1,1 |
| "Бурятэнерго" | 0,0192 | 0,0222 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | — | 138500 | 1 | 0,0 | 0,019 | 0,035 |
| Костромская ГРЭС | 0,0337 | 0,0355 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0075 | 0,034 |
| "Транснефть" пр | 136 | 143 | — | — | — | — | — | — | 707,32 | 48 | 163 |
| Тюменская НК | 1,9 | 1,945 | — | — | — | — | — | — | 0,185 | 1,6 | 1,93 |
| Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
| АвтоВАЗ* | 365 | 369 | 363 | 380 | 369 | -1,34 | 3451 | 80 | 0,0 | 44 | 400 |
| АвтоВАЗ пр* | 198 | 208 | 200,01 | 208,7 | 208 | — | 3800 | 17 | 0,0 | 11 | 218 |
| "Аэрофлот" | 8,75 | 8,86 | 8,31 | 9,4 | 8,86 | +7,26 | 165961 | 91 | 0,03 | 5,31 | 10,75 |
| "Дальэнерго" | 0,044 | 0,046 | 0,044 | 0,047 | 0,046 | -4,17 | 15392200 | 25 | 0,0 | 0,01 | 0,05 |
| "Дальэнерго" пр | 0,026 | 0,027 | 0,025 | 0,027 | 0,027 | — | 5385400 | 16 | 0,0 | 0,006 | 0,06 |
| "Интерурал" | 56 | 56,6 | 56 | 57 | 56,6 | -1,57 | 14800 | 12 | 0,0 | 22 | 77 |
| "Иркутскэнерго"* | 2,61 | 2,649 | 2,6 | 2,685 | 2,649 | +0,11 | 733900 | 36 | 0,0212 | 1,71 | 3,375 |
| "Красноярскэнерго" | 3,51 | 4,04 | — | — | — | — | — | — | 0,102 | 0,97 | 4,4 |
| "Красноярскэнерго" пр | 1,27 | 1,3 | 1,26 | 1,35 | 1,3 | +2,36 | 778000 | 39 | 0,233 | 0,45 | 1,49 |
| "ЛУКойл"* | 325,7 | 326 | 323,5 | 328,5 | 326 | +0,60 | 872653 | 1018 | 8,0 | 219 | 424,6 |
| "ЛУКойл" пр* | 319 | 320 | 318,2 | 322,95 | 319,5 | +0,13 | 33767 | 37 | 59,16 | 215 | 407 |
| "Мосэнерго"* | 0,991 | 0,994 | 0,976 | 1,014 | 0,99 | -1,30 | 39546600 | 931 | 0,007661 | 0,592 | 1,282 |
| ГМК "Норильский никель" | 477 | 484,94 | 475 | 480 | 477 | -1,83 | 2200 | 15 | 0,0 | 415,01 | 485,9 |
| РАО "Норильский никель"* | 392 | 399 | 390,02 | 399 | 392 | -1,01 | 3177 | 63 | 1,55 | 175,01 | 606 |
| РАО "Норильский никель" | 387 | 390 | 387 | 390 | 387 | -1,08 | 577 | 9 | 1,55 | 2,96 | 594,1 |
| пр* | |||||||||||
| "Пурнефтегаз" | 100 | 106 | 100 | 101 | 101 | — | 900 | 3 | 0,0 | 40 | 115 |
| РАО "ЕЭС России"* | 3,202 | 3,205 | 3,188 | 3,247 | 3,202 | -0,56 | 323823500 | 4889 | 0,02 | 1,906 | 3,845 |
| РАО "ЕЭС России" пр* | 2,18 | 2,192 | 2,16 | 2,222 | 2,19 | -1,13 | 8498400 | 242 | 0,0738 | 0,731 | 3,25 |
| "Ростелеком"* | 19,74 | 19,81 | 19,7 | 20,09 | 19,74 | -1,40 | 2343100 | 310 | 0,4243 | 19,2 | 49 |
| "Ростелеком" пр* | 8,59 | 8,76 | 8,59 | 8,78 | 8,59 | -2,61 | 27000 | 13 | 0,1634 | 7,75 | 15,3 |
| "Саратовэнерго" | 0,176 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -4,49 | 31400 | 1 | 0,00374 | 0,09 | 0,235 |
| "Саратовэнерго" пр* | 0,1 | 0,106 | 0,099 | 0,106 | 0,101 | -2,88 | 733000 | 7 | 0,00934 | 0,04 | 0,128 |
| Сбербанк РФ* | 1075,25 | 1079,87 | 1068 | 1089 | 1076,1 | -0,04 | 8721 | 98 | 38,0 | 621 | 1200 |
| Сбербанк РФ пр | 11,08 | 11,2 | 11,06 | 11,2 | 11,06 | -1,07 | 35200 | 19 | 0,8 | 5,5 | 13 |
| "Сибнефть" | 17,52 | 17,86 | 17,45 | 19,2 | 17,5 | -7,89 | 117600 | 72 | 0,3 | 6,3 | 19,39 |
| "Сургутнефтегаз"* | 7,7 | 7,72 | 7,67 | 7,81 | 7,7 | -0,06 | 29457500 | 1101 | 0,041 | 5,06 | 8,735 |
| "Сургутнефтегаз" пр* | 4,416 | 4,438 | 4,392 | 4,48 | 4,416 | -0,56 | 3667500 | 115 | 0,18 | 2,25 | 7,57 |
| "Татнефть"* | 14,35 | 14,46 | 14,32 | 14,79 | 14,46 | -1,57 | 475300 | 93 | 0,3 | 9 | 17,37 |
| "Татнефть" пр | 8,081 | 8,2 | 8,2 | 8,289 | 8,2 | -1,19 | 19100 | 7 | 0,6 | 4,8 | 8,79 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4,00 | 222200 | 5 | 0,001 | 0,19 | 0,38 |
| ЮКОС* | 105 | 105,43 | 104,15 | 106,5 | 105,43 | +0,40 | 562969 | 128 | 3,84 | 41,5 | 114,49 |
| Московская фондовая биржа | |||||||||||
| "Газпром" | 14,802 | 15,099 | 14,802 | 15,099 | 14,934 | -1,00 | 568000 | 89 | 0,3 | 7,89 | 18 |
