| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,82 | 3,7725 | 0,04875 | 4,53 |
| 7 | 9,16 | 3,615 | 0,04875 | 4,535 |
| 30 | 13,16 | 3,6 | 0,0525 | 4,48113 |
| 60 | — | 3,57 | 0,07 | 4,3965 |
| 90 | 16,11 | 3,5475 | 0,07 | 4,34 |
| 180 | 17,64 | 3,56 | 0,08625 | 4,20038 |
| 360 | 20,73 | 3,7 | 0,0975 | 4,07663 |
| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,82 | 3,7725 | 0,04875 | 4,53 |
| 7 | 9,16 | 3,615 | 0,04875 | 4,535 |
| 30 | 13,16 | 3,6 | 0,0525 | 4,48113 |
| 60 | — | 3,57 | 0,07 | 4,3965 |
| 90 | 16,11 | 3,5475 | 0,07 | 4,34 |
| 180 | 17,64 | 3,56 | 0,08625 | 4,20038 |
| 360 | 20,73 | 3,7 | 0,0975 | 4,07663 |
Новости компаний Все