| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 273,35 | 275,8 | +2,15 | 276,3 / 276,8 |
| Серебро | — | 4,22 | +1,56 | 4,22 / 4,25 |
| Платина | 444 | 448 | +3,23 | 451 / 456 |
| Палладий | 460 | 468 | +4,46 | 472 / 482 |
| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 273,35 | 275,8 | +2,15 | 276,3 / 276,8 |
| Серебро | — | 4,22 | +1,56 | 4,22 / 4,25 |
| Платина | 444 | 448 | +3,23 | 451 / 456 |
| Палладий | 460 | 468 | +4,46 | 472 / 482 |
Новости компаний Все