Марка | Апрель | Июнь | Изменение, % |
---|---|---|---|
"Салют Златоглавая Люкс" | 47,42 | 51,42 | +8,4 |
"Салтыковка", "Урожай" | 48,79 | 48,29 | -1,0 |
"Салют Златоглавая Крепкая" | 46,34 | 47,82 | +3,2 |
"Салют Златоглавая" | 46,39 | 46,88 | +1,1 |
"Салют Златоглавая Лимонная" | 45,08 | 46,72 | +3,6 |
"Салют Златоглавая | 43,85 | 46,51 | +6,1 |
Черносливовая" | |||
"Салют Златоглавая Мед" | 43,58 | 46,40 | +6,5 |
"Салют Златоглавая Клюква" | 44,78 | 46,34 | +3,5 |
"Поповка", "Урожай" | 48,40 | 46,25 | -4,4 |
"Р.В.", Экстракт | 41,67 | 45,38 | +8,9 |
"Салют Златоглавая Перцовая" | 45,41 | 45,27 | -0,3 |
"Альфа", "Альфа" | 39,10 | 42,58 | +8,9 |
"Орлов", "Альфа" | 41,07 | 41,74 | +1,6 |
"Столичная", "Альфа" | 35,17 | 35,96 | +2,3 |
"Московская Особая", "Альфа" | 35,96 | 34,66 | -3,6 |
Марка | Апрель | Июнь | Изменение, % |
---|---|---|---|
"Старая Москва", "Кристалл" | 73,60 | 75,57 | +2,7 |
"Смирновъ #21", "Ост-Алко" | 67,03 | 68,34 | +2,0 |
"Завалинка", "Кристалл" | 61,08 | 65,31 | +6,9 |
"Праздничная", "Кристалл" | 60,40 | 65,29 | +8,1 |
"Привет", "Кристалл" | 60,89 | 64,37 | +5,7 |
"Стольная Особая", "Ост-Алко" | 62,22 | 63,60 | +2,2 |
"Пшеничная", "Кристалл" | 59,80 | 63,23 | +5,7 |
"Столичная", "Кристалл" | 60,63 | 62,87 | +3,7 |
"Анисовая Особая", "Кристалл" | 59,96 | 62,54 | +4,3 |
"Московская Особая", | 60,01 | 62,39 | +4,0 |
"Кристалл" | |||
"Гербовая", "Топаз" | 60,11 | 59,73 | -0,6 |
"Исток Оригинальная Люкс", | 57,53 | 59,64 | +3,7 |
"Исток" | |||
"Голубой Топаз особая", | 56,51 | 58,35 | +3,3 |
"Топаз" | |||
"Богородская Особая", | 53,23 | 56,52 | +6,2 |
"Ост-Алко" | |||
"Исток Оригинальная", "Исток" | 53,06 | 52,21 | -1,6 |
Марка | Апрель | Июнь | Изменение, % |
---|---|---|---|
"Московская Губерния Особая", | 95,39 | 99,44 | +4,3 |
"Ост-Алко" | |||
"Парламент", "Урожай" | 93,65 | 97,78 | +4,4 |
"Иван Калита", "Кристалл" | 95,31 | 96,43 | +1,2 |
"Замоскворечье", "Кристалл" | 88,88 | 90,76 | +2,1 |
"Сапрошин", "Топаз" | 89,73 | 88,17 | -1,7 |
"Флагман", СПИ-РВВК | 82,20 | 85,49 | +4,0 |
"Очаковская", "Очаково" | 83,30 | 80,77 | -3,0 |
"Золотое Кольцо", "Кристалл" | 77,09 | 80,30 | +4,2 |
"Золотое Кольцо", "Владалко" | — | 79,04 | — |
"Аляска Особая", "Проект-22" | 75,43 | 79,00 | +4,7 |
"Старый Обычай", "Исток" | 75,98 | 78,65 | +3,5 |
"Быть добру", | — | 78,00 | — |
Каменск-Шахтинский | |||
"Гжелка", "Кристалл" | 74,11 | 77,81 | +5,0 |
"Посольская 40%", "Кристалл" | 73,75 | 76,31 | +3,5 |
"Губернаторская", "Родник" | 80,70 | 73,22 | -9,3 |
Марка | Апрель | Июнь | Изменение, % |
---|---|---|---|
"Семь Футов", СПИ-РВВК | 178,85 | 188,69 | +5,5 |
"Ликсар Люкс", "Ликсар" | 200,47 | 181,51 | -9,5 |
"Ликсар Лимонная", "Ликсар" | 175,66 | 181,09 | +3,1 |
"Чайковский", "Владалко" | 165,71 | 178,04 | +7,4 |
"Сибирская Тройка", ВИНАП | 183,67 | 175,96 | -4,2 |
Smirnoff (синяя этикетка) | 147,42 | 161,58 | +9,6 |
Kremlyovskaya | 150,25 | 152,19 | +1,3 |
Smirnoff (красная этикетка) | 137,67 | 147,96 | +7,5 |
"Алтай Оригинальная", | 150,22 | 147,79 | -1,6 |
Иткульский СЗ | |||
"Кристалл" (черная этикетка) | 137,26 | 144,29 | +5,1 |
"Русский Бриллиант", "Калуга" | 123,33 | 130,86 | +6,1 |
"Тамбовский Волк", "Талвис" | 110,18 | 118,18 | +7,3 |
"Флагман Высший Состав", | 105,28 | 113,83 | +8,1 |
СПИ-РВВК | |||
"Топаз Люкс", "Топаз" | 100,97 | 111,89 | +10,8 |
"Флагман Ночной Десант", | 97,50 | 105,98 | +8,7 |
СПИ-РВВК |
Марка | Апрель | Июнь | Изменение, % |
---|---|---|---|
Absolut Currant | 507,39 | 439,94 | -13,3 |
Absolut Citron | 352,00 | 427,77 | +21,5 |
Absolut | 379,36 | 416,02 | +9,7 |
Ursus Natural | 354,59 | 387,62 | +9,3 |
Absolut Peppar | 466,60 | 386,90 | -17,1 |
Ursus Black Currant | 390,00 | 372,03 | -4,6 |
Finlandia Cranberry | 339,06 | 353,32 | +4,2 |
"Юрий Долгорукий", "Кристалл" | 318,29 | 316,08 | -0,7 |
Finlandia | 315,05 | 265,61 | -15,7 |
"Матрешкина Медовая", "КиН" | 219,65 | 230,96 | +5,1 |
Smirnoff (черная этикетка) | 258,61 | 227,39 | -12,1 |
"Матрешкина Люкс", "КиН" | — | 226,57 | — |
"Русский Стандарт | 209,41 | 211,02 | +0,8 |
Оригинальная" | |||
"Матрешкина Клюква", "КиН" | 197,33 | 210,59 | +6,7 |
"Норд", "Алвиз" | 220,45 | 192,11 | -12,9 |