Алюминий | Settlement | Изм. за нед. (%) | ||
---|---|---|---|---|
1437 | -0,96 | 1397 | 1737 | |
Медь | 1551 | -2,82 | 1551 | 2009 |
Никель | 6060 | -3,73 | 5890 | 10600 |
Олово | 4690 | -0,11 | 4690 | 5550 |
Цинк | 870 | -1,92 | 897 | 1277 |
Свинец | 444 | +0,91 | 399 | 522,5 |
Алюминий | Settlement | Изм. за нед. (%) | ||
---|---|---|---|---|
1437 | -0,96 | 1397 | 1737 | |
Медь | 1551 | -2,82 | 1551 | 2009 |
Никель | 6060 | -3,73 | 5890 | 10600 |
Олово | 4690 | -0,11 | 4690 | 5550 |
Цинк | 870 | -1,92 | 897 | 1277 |
Свинец | 444 | +0,91 | 399 | 522,5 |
Новости компаний Все