Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 273,1 | 272,9 | -0,15 | 273,5 / 274 |
Серебро | — | 4,32 | -0,35 | 4,32 / 4,34 |
Платина | 574,5 | 574 | — | 572 / 577 |
Палладий | 612 | 611,5 | -0,24 | 607 / 617 |
Родий | — | — | — | 1650 / 1850 |
По данным агентства Reuters.