Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3348,40 | +0,77 |
Венгрия (BUX) | 6671,34 | -0,52 |
Гонконг (Hang Seng) | 12918,71 | -1,64 |
Индонезия (JSX) | 432,32 | +1,95 |
Корея (Kospi) | 595,72 | -2,17 |
Польша (WIG) | 13920,54 | -1,60 |
Чехия (PX50) | 425,50 | -1,89 |
По данным агентства Reuters.