Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин. 52 нед. ($, руб.) | Макс. 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фондовая биржа РТС | |||||||||||
АвтоВАЗ | 6,1 | 7,5 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 7,7 |
АвтоВАЗ пр | 1,7 | 2 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | — | 12300 | 1 | 0,0 | 0,2 | 1,75 |
Ангарская НХК | 0,035 | 0,043 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | — | 37950 | 1 | 0,0 | 0,005 | 0,08 |
"Аэрофлот" | 0,2925 | 0,2995 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,1525 | 0,3685 |
"Башинформсвязь" | 0,045 | 0,0475 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,033 | 0,091 |
"Башкирэнерго" | 0,08 | 0,085 | — | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,04 | 0,087 |
"Брянсксвязьинформ" | 0,625 | 0,825 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | — | 66491 | 1 | 0,09 | 0,4 | 0,6 |
"Волгоградэлектросвязь" | 0,7 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | 0,098 | 0,5 | 0,75 |
ГАЗ | 14,05 | 15,5 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | — | 200 | 1 | 3,0 | 13,75 | 53 |
"Иркутскэнерго" | 0,079 | 0,0815 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | — | 497800 | 1 | 0,0165 | 0,0605 | 0,12 |
"Камчатсвязьинформ" | 41 | 45 | — | — | — | — | — | — | 4,42 | 26 | 40 |
"Кубаньэлектросвязь" | 6,85 | 7 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | +0,74 | 2500 | 1 | 1,94 | 6,6 | 14,75 |
"Кузбассэнерго" | 0,1265 | 0,135 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,065 | 0,135 |
"Ленэнерго" | 0,2501 | 0,27 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,15 | 0,2675 |
ЛОМО | 0,075 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,08 | 1,76 |
ЛОМО пр | 0,049 | 0,055 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 11290 | 1 | 1,0 | 0,05 | 0,0549 |
"ЛУКойл" | 12,66 | 12,75 | 12,55 | 12,77 | 12,75 | +1,67 | 609000 | 21 | 3,0 | 7,9 | 16,77 |
"ЛУКойл" пр | 12,25 | 12,59 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | -2,01 | 3690 | 1 | 17,45 | 7,91 | 14 |
МГТС | 6,5 | 6,95 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 4,8 | 9 |
"Мегионнефтегаз" | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | — | 21095 | 2 | 0,25 | 1,5 | 3 |
"Мегионнефтегаз" пр | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | — | 1600 | 1 | 0,4 | 0,5 | 1,25 |
"Мосэнерго" | 0,0394 | 0,04 | 0,0392 | 0,0399 | 0,0392 | +0,51 | 5100000 | 6 | 0,7667 | 0,0217 | 0,0505 |
"Норильский никель" | 16,5 | 16,55 | 16,15 | 16,79 | 16,55 | +2,80 | 159000 | 20 | 1,55 | 6,1 | 16,79 |
"Норильский никель" пр | 16,1 | 16,5 | 16 | 16,5 | 16,5 | +3,13 | 6005 | 3 | 1,55 | 6 | 16,5 |
ОМЗ | 4,3 | 4,45 | 4,35 | 4,4 | 4,35 | -2,90 | 15000 | 3 | 0,0 | 1,41 | 4,9 |
"Пермьэнерго" | 1,4 | 1,8 | 1,38 | 1,5 | 1,5 | — | 35856 | 4 | 0,409 | 0,6 | 1,85 |
"Петербургская | 0,31 | 0,355 | — | — | — | — | — | — | 0,012 | 0,32 | 0,8 |
телефонная сеть" | |||||||||||
"Петербургская | 0,1395 | 0,146 | 0,139 | 0,141 | 0,139 | — | 30000 | 3 | 0,079 | 0,139 | 0,285 |
телефонная сеть" пр | |||||||||||
"Пурнефтегаз" | 3,26 | 3,47 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | — | 3000 | 1 | 0,0 | 1,5 | 3,76 |
"Пурнефтегаз" пр | 1,26 | 1,45 | 1,26 | 1,31 | 1,31 | — | 19400 | 3 | 1,44 | 0,6 | 1,31 |
РАО "ЕЭС России" | 0,11 | 0,1104 | 0,1075 | 0,1107 | 0,1104 | +2,70 | 59001000 | 71 | 0,02 | 0,068 | 0,1766 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0585 | 0,0595 | — | — | — | — | — | — | 0,0738 | 0,0275 | 0,0744 |
"Ростелеком" | 0,887 | 0,9 | 0,885 | 0,905 | 0,9 | +2,27 | 324000 | 9 | 0,1645 | 0,695 | 2,75 |
"Ростелеком" пр | 0,3265 | 0,3375 | 0,3325 | 0,3325 | 0,3325 | +2,31 | 50000 | 1 | 0,8093 | 0,28 | 0,92 |
"Ростовэнерго" | 0,013 | 0,0145 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | — | 1000000 | 2 | 0,005 | 0,0076 | 0,0165 |
"Самарэнерго" | 0,024 | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | — | 500000 | 1 | 0,01 | 0,012 | 0,026 |
"Саратовэнерго" | 0,007 | 0,0074 | 0,0069 | 0,0074 | 0,0072 | — | 9500000 | 5 | 0,0025 | 0,0032 | 0,0074 |
"Саратовэнерго" пр | 0,0039 | 0,004 | 0,0038 | 0,004 | 0,0038 | — | 9022352 | 4 | 0,017 | 0,0017 | 0,004 |
"Сахалинморнефтегаз" | 3,6 | 3,875 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 2 | 5,2 |
Сбербанк РФ | 38,5 | 39 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | -0,39 | 2000 | 3 | 33,0 | 22,7 | 52,5 |
Сбербанк РФ пр | 0,4 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,266 | 0,485 |
"Связьинформ" (Н. | 0,925 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,7 | 1,65 |
Новгород) | |||||||||||
"Связьинформ" | 44,25 | 50 | — | — | — | — | — | — | 7,68 | 20 | 46 |
(Пензенская обл.) | |||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 21 | 24,75 | 21,05 | 21,05 | 21,05 | — | 10500 | 1 | 2,0 | 19 | 52 |
"Связьинформ" (Смоленск) | 0,71 | 0,78 | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,5 | 0,69 |
"Связьинформ" | 16 | 18,75 | — | — | — | — | — | — | 1,18 | 15 | 29,75 |
(Челябинск) | |||||||||||
"Северсталь" | 37,9 | 38,5 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | +0,53 | 1150 | 2 | 0,0 | 13,95 | 40,9 |
"Сибнефть" | 0,392 | 0,396 | 0,395 | 0,3975 | 0,3975 | +1,53 | 450000 | 2 | 0,0 | 0,225 | 0,4375 |
"Сургутнефтегаз" | 0,2625 | 0,264 | 0,263 | 0,265 | 0,264 | +1,34 | 400000 | 4 | 0,041 | 0,1795 | 0,398 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,1405 | 0,142 | 0,1415 | 0,1415 | 0,1415 | +0,71 | 250000 | 1 | 0,18 | 0,0805 | 0,166 |
"Татнефть" | 0,5325 | 0,54 | 0,535 | 0,54 | 0,535 | -0,19 | 200000 | 4 | 0,1 | 0,318 | 0,69 |
"Татнефть" пр | 0,2625 | 0,27 | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,128 | 0,284 |
"Тулателеком" | 0,0475 | 0,065 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 48000 | 1 | 8,0 | 0,05 | 65 |
"Тюменьнефтегаз" | 0,3 | 0,32 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | — | 235388 | 5 | 0,0 | 0,105 | 0,33 |
"Тюменьнефтегаз" пр | 0,13 | 0,15 | 0,1375 | 0,1375 | 0,1375 | -3,51 | 12694 | 1 | 0,04 | 0,035 | 0,175 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0077 | 0,0095 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | -7,23 | 1000000 | 1 | 0,001 | 0,007 | 0,0195 |
"Уралтелеком" | 4,51 | 4,69 | — | — | — | — | — | — | 0,74 | 4,15 | 8,15 |
"Хабаровскэнерго" | 0,0031 | 0,0044 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | — | 209469 | 1 | 0,0 | 0,0025 | 0,0051 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,7 | 1,77 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | — | 5000 | 1 | 0,27 | 1,44 | 2,5 |
" | |||||||||||
"Челябэнерго" | 0,045 | 0,058 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 100000 | 1 | 0,1 | 0,02 | 0,072 |
"Электросвязь" | 3,05 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 1,95 | 3,15 |
(Белгородская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,71 | 1,9 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 1,7 | 2,85 |
(Красноярский край) | |||||||||||
"Электросвязь" | 165 | 175 | — | — | — | — | — | — | 40,0 | 135 | 235 |
(Московская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,725 | 1,9 | — | — | — | — | — | — | 0,6506 | 1,15 | 2,25 |
(Новосибирск) | |||||||||||
"Электросвязь" | 2,85 | 4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | — | 1000 | 1 | 0,114 | 1,52 | 3,75 |
(Ульяновская обл.) | |||||||||||
"Южный Кузбасс" | 2,2 | 2,3 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 2,1 | 2,2 |
ЮКОС | 3,41 | 3,425 | 3,31 | 3,435 | 3,42 | — | 1780075 | 30 | 1,34 | 0,64 | 3,435 |
RTS Board | |||||||||||
"Балтика" | 360 | 366,5 | — | — | — | — | — | — | 253,0 | 330 | 363 |
Костромская ГРЭС | 0,0185 | 0,021 | 0,018 | 0,022 | 0,022 | — | 800000 | 2 | 0,0 | 0,0075 | 0,022 |
Нижневартовское НГДП | 16 | 17,9 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | — | 3500 | 2 | 0,0 | 12 | 19 |
"Самотлорнетегаз" | 36,75 | 38,4 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 28 | 43,5 |
"Самотлорнетегаз" пр | 17,8 | 19,4 | 18,35 | 18,35 | 18,35 | — | 1000 | 1 | 0,0 | 14 | 22,15 |
"Транснефть" пр | 103 | 107 | 108 | 108 | 108 | — | 100 | 1 | н.д. | 48 | 163 |
Тюменская НК | 1,6 | 1,825 | — | — | — | — | — | — | 0,18 | 1,6 | 1,8 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
АвтоВАЗ* | 193,5 | 199,9 | 193,1 | 199,9 | 199,9 | +2,51 | 40 | 5 | 0,0 | 44 | 230 |
АвтоВАЗ пр | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | -0,04 | 1100 | 3 | 0,0 | 17,88 | 70 |
"Аэрофлот"* | 8,54 | 8,67 | 8,44 | 8,71 | 8,68 | -0,57 | 55798 | 16 | 0,03 | 4,15 | 10,75 |
Восточная нефтяная | 0,72 | 0,79 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | +1,27 | 1500 | 2 | 0,0 | 0,24 | 2,88 |
компания | |||||||||||
"Дальэнерго" | 0,033 | 0,034 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | — | 3909200 | 10 | 0,0 | 0,01 | 0,121 |
"Дальэнерго" пр | 0,019 | 0,021 | 0,018 | 0,02 | 0,02 | +5,26 | 24256700 | 43 | 0,0 | 0,006 | 0,06 |
"Интерурал" | 51 | 55 | 52 | 53 | 52 | -2,80 | 3000 | 2 | 0,0 | 15 | 66 |
"Иркутскэнерго"* | 2,311 | 2,33 | 2,307 | 2,35 | 2,33 | +0,87 | 642900 | 117 | 0,0165 | 1,71 | 3,3 |
"Красноярскэнерго" | 1,51 | 2,18 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | +22,45 | 119500 | 5 | 0,065 | 0,97 | 2 |
"Красноярскэнерго" пр | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | +1,37 | 91000 | 4 | 0,59 | 0,45 | 0,84 |
"ЛУКойл"* | 370,6 | 370,7 | 362 | 372,49 | 370,6 | +1,53 | 459535 | 793 | 3,0 | 219 | 436 |
"ЛУКойл" пр | 362,1 | 363,89 | 360 | 365 | 363 | +1,11 | 7150 | 44 | 17,45 | 215 | 407 |
"Мосэнерго"* | 1,146 | 1,152 | 1,115 | 1,162 | 1,146 | +1,42 | 45578900 | 763 | 0,7667 | 0,181 | 1,357 |
"Норильский никель"* | 480,01 | 480,9 | 470 | 492,8 | 480,01 | +2,79 | 70358 | 433 | 1,55 | 175,01 | 492,8 |
"Норильский никель" пр* | 468,1 | 472,99 | 464 | 481 | 468,1 | +1,10 | 27158 | 113 | 1,55 | 2,96 | 481 |
"Пурнефтегаз" | 95,15 | 101 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 40 | 110 |
"Пурнефтегаз" пр | 38 | 39,9 | 38 | 38,5 | 38 | — | 5500 | 5 | 1,44 | 16 | 39 |
РАО "ЕЭС России"* | 3,209 | 3,212 | 3,101 | 3,216 | 3,209 | +2,52 | 567967700 | 9809 | 0,02 | 1,906 | 4,445 |
РАО "ЕЭС России" пр* | 1,703 | 1,72 | 1,67 | 1,725 | 1,72 | +2,56 | 5826800 | 226 | 0,0738 | 0,731 | 1,945 |
"Ростелеком"* | 26,25 | 26,26 | 25,8 | 26,39 | 26,25 | +1,16 | 1851300 | 686 | 0,1645 | 19,84 | 77,5 |
"Ростелеком" пр* | 9,51 | 9,62 | 9,47 | 9,85 | 9,61 | +1,80 | 320800 | 56 | 0,8093 | 7,75 | 26,48 |
"Ростовэнерго" | 0,4 | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | +7,14 | 200100 | 7 | 0,005 | 0,1 | 0,5 |
"Самарэнерго" | 0,71 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | — | 400000 | 3 | 0,01 | 0 | 3,64 |
"Саратовэнерго" | 0,204 | 0,214 | 0,182 | 0,213 | 0,21 | +19,32 | 3937900 | 18 | 0,0025 | 0,09 | 0,213 |
"Саратовэнерго" пр | 0,109 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | +13,40 | 6043300 | 21 | 0,017 | 0,05 | 0,11 |
"Сахалинморнефтегаз"* | 107 | 114,99 | 119,99 | 119,99 | 119,99 | — | 4005 | 6 | 1,94 | 45 | 140 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 43 | 44,5 | 42,1 | 45 | 44,1 | -0,90 | 15500 | 6 | 11,66 | 20 | 45,5 |
Сбербанк РФ* | 1127 | 1130 | 1112 | 1130,85 | 1130 | +0,90 | 12801 | 157 | 33,0 | 621 | 1440 |
Сбербанк РФ пр* | 11,86 | 11,93 | 11,84 | 11,97 | 11,97 | +1,44 | 761400 | 24 | 0,79 | 3,38 | 13,98 |
"Сибнефть" | 11,5 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | — | 100 | 1 | 0,0 | 6,3 | 12,8 |
"Сургутнефтегаз"* | 7,707 | 7,71 | 7,569 | 7,749 | 7,71 | +1,45 | 7461000 | 403 | 0,041 | 5,06 | 9,48 |
"Сургутнефтегаз" пр* | 4,08 | 4,11 | 4,065 | 4,11 | 4,08 | +0,25 | 265700 | 20 | 0,18 | 2,25 | 5,95 |
"Татнефть"* | 15,69 | 15,77 | 15,5 | 16,05 | 15,69 | +0,58 | 793600 | 59 | 0,1 | 9 | 17 |
"Татнефть" пр | 7,67 | 7,75 | 7,75 | 7,783 | 7,783 | +1,82 | 6000 | 2 | 0,15 | 3,5 | 8,29 |
"Уралсвязьинформ" | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | +4,35 | 3387800 | 20 | 0,001 | 0,19 | 22,77 |
"Хантымансийскокртелеком | 47,9 | 52,4 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | — | 600 | 2 | 0,27 | 38,5 | 4000 |
" | |||||||||||
ЮКОС* | 99,45 | 99,6 | 96,69 | 99,7 | 99,45 | +3,49 | 172692 | 200 | 1,34 | 18 | 99,7 |
Московская фондовая биржа | |||||||||||
РАО "Газпром" | 13,25 | 13,9 | 13,25 | 13,9 | 13,815 | +3,65 | 12927000 | 551 | 0,1 | 7,89 | 14,699 |
РАО "ЕЭС России" | 3,13 | 3,133 | 3,13 | 3,133 | 3,133 | -2,25 | 500000 | 4 | 0,0131 | 2,21 | 3,47 |
"Сибнефть" | 11,42 | 11,51 | 11,42 | 11,51 | 11,51 | +0,09 | 14000 | 3 | 0 | 7,4 | 13 |
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
РАО "Газпром" | 13,54 | 13,8 | 13,3 | 13,85 | 13,6 | +2,26 | 406690 | 46 | 0,1 | 7,85 | 14,65 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
"Норильский никель" | 440 | 498 | 475 | 475 | 475 | +1,06 | 150 | 1 | 0,0 | 246 | 470 |
РАО "ЕЭС России" | 3,14 | 3,152 | 3,14 | 3,199 | 3,14 | -0,66 | 249800 | 10 | 0,0131 | 2,25 | 3,45 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,45 | 1,73 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | — | 10000 | 1 | 0,0367 | 0,8 | 1,9 |
Сбербанк РФ | 1105 | 1121 | 1100 | 1100 | 1100 | — | 30 | 1 | 3,0 | 685 | 1198 |
"Сургутнефтегаз" | 7,45 | 7,75 | 7,7 | 7,75 | 7,75 | +2,51 | 18000 | 2 | 3,0 | 5,62 | 8,65 |
"Сургутнефтегаз" пр | 4 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | — | 40100 | 1 | 0,086 | 2,75 | 4,3 |
*Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). RTS Board — система индикативных котировок фондовой биржи РТС. пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.