Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 28,39 | 28,41 | +0,42 |
Kirkuk, FOB | 24,54 | 24,56 | -0,73 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 26,74 | 26,76 | -0,73 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 28,52 | 28,54 | -0,73 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 28,49 | 28,51 | -0,76 |
Flotta, FOB | — | — | — | 26,84 | 26,86 | -0,73 |
Sahara Blend, FOB | 28,64 | 28,66 | -0,73 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 27,39 | 27,41 | -0,73 | — | — | — |
Urals, CIF | 26,04 | 26,06 | -0,78 | 26,72 | 26,74 | -0,73 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 295 | 300 | -3,5 | 279 | 284 | -1,5 |
бензин (95), CIF | ||||||
Высокооктановый | 282 | 288 | -3,5 | 267 | 272 | -1,5 |
бензин (95), FOB | ||||||
Нафта, CIF | 259 | 264 | -1,5 | 258 | 262 | -0,5 |
Нафта, FOB | 247 | 252 | -1,5 | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 274 | 278 | -1,0 |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 244 | 249 | -0,5 | 264 | 268 | -1,0 |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо | 260 | 265 | -0,5 | 259 | 262 | — |
(0,2%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 250 | 255 | -0,5 | — | — | — |
(0,2%), FOB | ||||||
Дизельное топливо | 254 | 259 | -0,5 | 246 | 249 | — |
(0,05%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 244 | 249 | -0,5 | 235 | 238 | -1,0 |
(0,05%), FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 255 | 260 | — | 215 | 220 | — |
Пропан, CIF* | 265 | 270 | — | 260 | 265 | -5,0 |
Пропан, FOB* | — | — | — | 245 | 250 | -15,0 |
*на 08.06.01.
По данным агентства Reuters.