Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3365,40 | -0,05 |
Венгрия (BUX) | 6937,56 | +0,23 |
Гонконг (Hang Seng) | 13808,89 | +0,77 |
Польша (WIG) | 14712,71 | -1,77 |
Чехия (PX50) | 430,80 | +1,56 |
По данным агентства Reuters.
Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3365,40 | -0,05 |
Венгрия (BUX) | 6937,56 | +0,23 |
Гонконг (Hang Seng) | 13808,89 | +0,77 |
Польша (WIG) | 14712,71 | -1,77 |
Чехия (PX50) | 430,80 | +1,56 |
Новости компаний Все