Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
---|---|---|---|---|---|
Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
"Бурятзолото" | 0,1 | — | 0,85 | — | 7,228 |
ГУМ | 2 | 16960 | 3,29 | -0,60 | 1,399 |
Инкомбанк | 15 | 15350 | 2,08 | -0,95 | 0,118 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 4700 | 4,66 | -0,85 | 0,079 |
КБ "Возрождение" | 1 | 200 | 3,60 | +2,86 | 3,061 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 4,65 | — | 7,909 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 13900 | 1,50 | +3,45 | 0,128 |
"ЛУКойл" | 4 | 19509 | 59,90 | -0,17 | 12,735 |
"ЛУКойл" пр | 2 | 6272 | 29,20 | -3,95 | 12,416 |
МЕНАТЕП | 10 | — | 1,90 | — | 0,162 |
МЕНАТЕП пр | 10 | — | 1,40 | — | 0,119 |
"Мосэнерго" | 100 | 62412 | 4,77 | +1,49 | 0,041 |
"Газпром" | 10 | 243052 | 10,75 | +2,38 | 0,914 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 11650 | 12,40 | -1,59 | 0,105 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 24031 | 0,90 | -4,26 | 1,531 |
"Ростелеком" | 6 | 10100 | 6,48 | +2,05 | 0,918 |
"Самарэнерго" | 60 | — | 2,30 | — | 0,033 |
"Связьинформ" (Н. | 2 | — | 1,70 | — | 0,723 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10 | 2345 | 14,80 | +2,07 | 1,259 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10 | 8400 | 4,75 | +2,15 | 0,404 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 13385 | 15,90 | -0,63 | 0,270 |
"Татнефть" | 20 | 23145 | 12,30 | -3,15 | 0,523 |
"Тюменьтелеком" | 1 | — | 0,83 | — | 0,706 |
"Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 0,75 | — | 0,319 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 2088 | 2,09 | +1,95 | 0,009 |
ЦУМ | 20 | — | 4,75 | — | 0,202 |
"Черногорнефть" | 1 | 84983 | 6,35 | -11,19 | 5,400 |
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||
"Газпром" | 10 | 256000 | 9,35 | +2,42 | 0,935 |
"ЛУКойл" | 4 | 456240 | 50,73 | -2,69 | 12,683 |
"Мобильные | 20 | 59400 | 26,65 | -3,95 | 1,333 |
телесистемы" | |||||
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 124000 | 10,95 | +0,36 | 0,110 |
"Татнефть" | 20 | 54050 | 10,77 | -1,38 | 0,538 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
"Вымпелком" | 0,75 | 25500 | 17,30 | -1,70 | 23,067 |
"Мобильные | 20 | 42700 | 26,69 | -0,26 | 1,335 |
телесистемы" | |||||
"Ростелеком" | 6 | 31800 | 5,38 | -3,93 | 0,897 |
"Татнефть" | 20 | 21800 | 10,60 | -2,21 | 0,530 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.