Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 29,1569 | 103,030 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 24,728 | 5,216 |
ММВБ | USD | today | 29,1709 | 244,976 |
ММВБ | USD | tomorrow | 29,1719 | 42,141 |
ММВБ | USD | today*** | — | 64,60 |
СМВБ | USD | today*** | — | 9,83 |
СПВБ | USD | today*** | — | 16,21 |
РВФБ | USD | today*** | — | 0,43 |
УРВБ | USD | today*** | — | 3,77 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 1,73 |
НВФБ | USD | today*** | — | 1,84 |
СВМБ | USD | today*** | — | 1,59 |
*USD — американский доллар. EUR — евро. ** — для единой торговой сессии — млн, для остальных — % от общего оборота. ***курс устанавливается на единой торговой сессии.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.