Место | Название банка | Город | Чистые активы (тыс. руб.) | Капитал (тыс. руб.) | Кредиты/ Активы (%) | Просроченные кредиты/ Кредиты (%) | Ценные бумаги/ Активы (%) | Гособлигации / Ценные бумаги (%) | Вклады граждан*/ Обязатель ства (%) | Расчетные счета/ Обязатель ства (%) | Средства бюджета/ Обязатель ства (%) | Прибыль (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 577449427 | 47235538 | 52,93 | 3,01 | 33,41 | 97,54 | 66,77 | 15,01 | 2,94 | 5878674 |
2 | ВНЕШТОРГБАНК | Москва | 148664235 | 44615916 | 55,83 | 6,70 | 40,85 | 80,35 | 3,05 | 24,09 | 0,55 | 581282 |
3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 84924518 | 16697436 | 56,93 | 0,36 | 5,16 | 65,54 | 8,15 | 30,30 | 0,35 | 170754 |
4 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 76423366 | 22382904 | 55,14 | 2,34 | 1,86 | 23,74 | 10,97 | 35,90 | 0,03 | 942975 |
5 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ | Москва | 75701415 | 26153285 | 63,88 | 0,20 | 9,48 | 0,24 | 0,43 | 4,65 | 0,01 | 201508 |
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | ||||||||||||
6 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | Москва | 68766210 | 2870090 | 67,23 | 1,51 | 9,35 | 95,72 | 2,09 | 10,90 | 0 | 142300 |
БАНК | ||||||||||||
7 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 57477396 | 1017891 | 2,52 | 0,37 | 0,19 | 15,35 | 1,80 | 9,57 | 1,60 | 70397 |
8 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И | Москва | 50311385 | 3376196 | 46,28 | 0,01 | 21,47 | 75,16 | 5,09 | 56,92 | 0 | 564489 |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | ||||||||||||
9 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 44568781 | 3484606 | 49,69 | 0,17 | 20,09 | 64,48 | 8,20 | 22,84 | 16,82 | 81562 |
10 | РОСБАНК | Москва | 43818001 | 7279214 | 62,90 | 2,06 | 28,75 | 4,72 | 7,98 | 16,70 | 0,67 | 194312 |
11 | СБС-АГРО | Москва | 39652796 | -44601403 | 92,51 | 36,32 | 10,29 | 26,20 | 9,50 | 1,63 | 2,10 | -8623284 |
12 | СИТИБАНК Т/О | Москва | 30561175 | 3408328 | 65,95 | 1,08 | 14,26 | 100 | 1,77 | 24,15 | 0 | 778798 |
13 | МДМ-БАНК | Москва | 23471571 | 4382523 | 79,85 | 0,12 | 13,33 | 0,42 | 1 | 22,73 | 0,87 | 59921 |
14 | БАШКРЕДИТБАНК | Уфа | 23100666 | 3931710 | 56,73 | 2,72 | 17,24 | 69,42 | 8,01 | 14,34 | 29,25 | 125109 |
15 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | С.-Петербург | 22328490 | 2047736 | 63,82 | 0,70 | 17,42 | 72,83 | 10,18 | 23,64 | 13,97 | 100882 |
БАНК | ||||||||||||
16 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С.-Петербург | 20323277 | 2657050 | 62,84 | 0,26 | 18,10 | 55,61 | 7,87 | 33,26 | 0,22 | 158015 |
17 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | Москва | 17721064 | -24817010 | 78,96 | 14,61 | 31,02 | 1,06 | 1,54 | 1,42 | 0 | -308138 |
18 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 17521940 | 1207260 | 91,89 | 0,03 | 3,16 | 98,48 | 17,31 | 19,80 | 0 | 115642 |
19 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 15390181 | 1457971 | 47,92 | 0,09 | 19,52 | 24,49 | 9,72 | 36,97 | 0,14 | 102469 |
20 | АВТОБАНК | Москва | 14960821 | 1638173 | 67,19 | 1,55 | 14,71 | 62,36 | 22,01 | 15,79 | 0,33 | 37058 |
21 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ | Москва | 14880174 | 4701143 | 42,92 | 5,31 | 50,40 | 16,39 | 1,69 | 38,57 | 0 | 5868 |
БАНК | ||||||||||||
22 | ГЛОБЭКС | Москва | 13525136 | 5033163 | 63,36 | 0,84 | 0,27 | 0 | 1,50 | 3,25 | 0 | 34395 |
23 | ИМПЕРИАЛ | Москва | 13079905 | 116375 | 72,07 | 3,39 | 12,24 | 2,33 | 0,24 | 42 | 0,46 | -19879 |
24 | ГУТА-БАНК | Москва | 13045998 | 2719004 | 69,03 | 1,10 | 21,88 | 0,91 | 4,47 | 23,95 | 0,15 | 26216 |
25 | ЕВРОФИНАНС | Москва | 12827130 | 2709393 | 22,52 | 1,31 | 45,99 | 79,07 | 1,57 | 19,92 | 0 | 43169 |
26 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 12344684 | 491173 | 9,37 | 0,83 | 13,46 | 8,76 | 2,43 | 9,30 | 53,64 | 220355 |
27 | АБН АМРО БАНК А.О. | Москва | 11958354 | 1286434 | 88,67 | 0 | 2,40 | 99,90 | 5,93 | 24,06 | 0 | 136799 |
28 | СОБИНБАНК | Москва | 11942772 | 3667567 | 76,81 | 0,01 | 10,64 | 0,59 | 3,80 | 22,68 | 0,17 | 4785 |
29 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 10318708 | 1455429 | 62,78 | 1,40 | 18,10 | 55,66 | 17,35 | 19,96 | 18,50 | -70875 |
30 | БАНК АВСТРИЯ | Москва | 9962200 | 1995805 | 85,10 | 1,80 | 9,16 | 92,30 | 21,45 | 18,69 | 0 | 43302 |
КРЕДИТАНШТАЛЬТ (РОССИЯ) | ||||||||||||
31 | НОМОС-БАНК | Москва | 9833756 | 2473532 | 56,81 | 0,20 | 20,57 | 68,72 | 2,64 | 11,24 | 0 | 17353 |
32 | БАНК ЗЕНИТ | Москва | 9720488 | 1562594 | 56,20 | 4,36 | 15,39 | 5,90 | 6,11 | 27,03 | 0,01 | 77681 |
33 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 9572495 | 1533269 | 70,63 | 0 | 9 | 66,84 | 4,33 | 16,94 | 0 | 31051 |
34 | АК БАРС | Казань | 9417954 | 2713393 | 55,86 | 1,02 | 11,55 | 48,50 | 7,33 | 24,71 | 41,64 | 75681 |
35 | БИН | Москва | 8976471 | 1425236 | 63,78 | 0,05 | 20,65 | 0 | 9,28 | 45,16 | 0,04 | 47233 |
36 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 8932815 | 1419048 | 63,08 | 0 | 9,38 | 26,08 | 0,88 | 66,21 | 0 | 125646 |
37 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 8665090 | 1749267 | 54,49 | 5,01 | 3,99 | 10,42 | 13,05 | 40,44 | 0,36 | 80046 |
38 | БНП-ДРЕЗДНЕР БАНК | С.-Петербург | 8052820 | 551314 | 43,75 | 7,01 | 7,07 | 100 | 3,45 | 24,18 | 0 | 28061 |
39 | ДОЙЧЕБАНК | Москва | 7357197 | 2465254 | 83,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,34 | 0 | -60549 |
40 | БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ | Москва | 7142646 | 1421985 | 9,71 | 0,05 | 1,86 | 99,83 | 2,55 | 5,10 | 0 | -198430 |
БОСТОН АО | ||||||||||||
41 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС | Москва | 6902083 | 853475 | 23,94 | 0,94 | 64,92 | 38,86 | 0,74 | 30,65 | 0 | 7458 |
42 | ПЕТРОВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 6763804 | 623401 | 51,95 | 2,90 | 23,35 | 44,24 | 25,33 | 24,69 | 13,45 | 4095 |
43 | МОСКОВСКИЙ | Москва | 6481195 | 1354635 | 65,40 | 9,54 | 11,36 | 49,87 | 16,23 | 42,06 | 2,50 | 15672 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | ||||||||||||
44 | ЗАПСИБКОМБАНК | Салехард | 6300587 | 576722 | 55,77 | 0,95 | 12,66 | 1,25 | 14,95 | 31,90 | 4,38 | 98547 |
45 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 6106751 | 1553335 | 83,66 | 1,98 | 10,26 | 51,82 | 7,25 | 27,74 | 0,01 | 108948 |
46 | КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК | С.-Петербург | 5893241 | 1153239 | 78,21 | 2,93 | 8,93 | 100 | 0,99 | 17,86 | 0 | 120789 |
47 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 5665064 | 1584798 | 74,29 | 0,49 | 4,68 | 47,95 | 28,82 | 25,98 | 0,01 | 39799 |
48 | НИКОЙЛ | Москва | 5600807 | 1428423 | 69,65 | 0,09 | 12,23 | 33,87 | 15,85 | 31,04 | 0 | 95493 |
49 | КРАСБАНК | Москва | 5325024 | 1008744 | 8,71 | 0 | 2,14 | 23,35 | 0,01 | 12,46 | 0 | 2456 |
50 | МОСНАРБАНК | Москва | 4829073 | 1172087 | 60,75 | 0 | 4,76 | 94,88 | 3,66 | 16,37 | 1,23 | -11086 |
*Только физических лиц-резидентов.