Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 28,96 | 28,98 | -0,20 |
Kirkuk, FOB | 25,11 | 25,13 | +0,02 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 27,31 | 27,33 | +0,02 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 29,11 | 29,13 | +0,02 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 29,09 | 29,11 | +0,02 |
Flotta, FOB | — | — | — | 27,41 | 27,43 | +0,02 |
Sahara Blend, FOB | 29,21 | 29,23 | +0,02 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 28,46 | 28,48 | +0,02 | — | — | — |
Urals, CIF | 26,76 | 26,78 | +0,02 | 27,36 | 27,38 | +0,02 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 314 | 318 | -4,0 | 296 | 300 | -4,0 |
бензин (95), CIF | ||||||
Высокооктановый | 301 | 306 | -4,0 | 284 | 288 | -4,0 |
бензин (95), FOB | ||||||
Нафта, CIF | 274 | 278 | — | 271 | 275 | — |
Нафта, FOB | 262 | 266 | — | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 263 | 265 | — |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 228 | 231 | — | 253 | 255 | — |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо | 252 | 253 | — | 248,5 | 249,5 | -0,25 |
(0,2%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 242 | 243 | — | — | — | — |
(0,2%), FOB | ||||||
Дизельное топливо | 233 | 234 | — | 235,5 | 237,5 | -0,25 |
(0,05%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 223 | 224 | — | 226 | 228 | — |
(0,05%), FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 255 | 260 | -5,0 | 215 | 220 | +10,0 |
Пропан, CIF* | 265 | 270 | — | 265 | 270 | -5,0 |
Пропан, FOB* | — | — | — | 260 | 265 | -7,5 |
*На 01.06.01.
По данным агентства Reuters.