Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 266,1 | 267,5 | -1,29 | 267 / 267,5 |
Серебро | — | 4,425 | -1,94 | 4,43 / 4,45 |
Платина | 608 | 607 | -1,14 | 605 / 610 |
Палладий | 650 | 645 | -1,23 | 635 / 655 |
Родий | — | — | — | 1725 / 1925 |
По данным агентства Reuters.