Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21145 | 31.07.01 | — | — | 97,10 | 98,00 | — | — | — | — | — | — |
21149 | 17.10.01 | — | — | 94,36 | 94,94 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | — | 3,06 | 15,03 |
21150 | 14.11.01 | — | — | 93,51 | 94,05 | — | — | — | — | — | — |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.02 | — | 96,05 | — | — | — | — | — | — |
25023 | 12.09.01 | 14 | 12.09.01 | 100,02 | 100,05 | 100,01 | 100,10 | 100,05 | -0,02 | 73,91 | 14,11 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 101,10 | 101,48 | 100,55 | 100,55 | 101,48 | — | 8,34 | 16,82 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 92,25 | 92,40 | 92,30 | 92,59 | 92,30 | -0,15 | 36,16 | 15,69 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 86,50 | 87,48 | — | — | — | — | — | — |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 76,51 | 78,00 | — | — | — | — | — | — |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 70,68 | 70,97 | 70,10 | 70,10 | 70,90 | +0,35 | 3,34 | 22,11 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 08.08.01 | 100,31 | 100,38 | 100,28 | 100,31 | 100,30 | -0,19 | 51,23 | 16,72 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 22.08.01 | 100,01 | 100,09 | 100,00 | 100,21 | 100,08 | +0,08 | 42,07 | 17,00 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 06.06.01 | 100,11 | 100,14 | 100,00 | 100,04 | 100,11 | -0,12 | 54,26 | 17,27 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 20.06.01 | 99,95 | 100,00 | 99,90 | 100,00 | 100,00 | — | 84,77 | 17,25 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.07.01 | 97,80 | 97,99 | 97,70 | 97,90 | 97,85 | -0,24 | 39,88 | 17,39 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.07.01 | 96,57 | 96,79 | 96,50 | 96,50 | 96,63 | +0,13 | 14,79 | 17,48 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 08.08.01 | 96,55 | 96,73 | 96,32 | 96,32 | 96,55 | +0,05 | 0,62 | 17,71 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 22.08.01 | 94,67 | 94,75 | 94,50 | 94,50 | 94,75 | -0,05 | 17,29 | 18,25 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 06.06.01 | 94,62 | 94,80 | 94,35 | 94,35 | 94,80 | +0,09 | 3,11 | 18,54 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 20.06.01 | 93,36 | 93,48 | 93,21 | 93,21 | 93,50 | +0,06 | 65,62 | 18,55 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.07.01 | 91,28 | 91,50 | 91,01 | 91,01 | 91,48 | +0,29 | 6,93 | 18,59 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 82,73 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | +0,11 | 0,90 | 19,90 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.07.01 | 89,96 | 90,31 | 89,70 | 89,70 | 90,20 | +0,33 | 25,88 | 18,80 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.