| Эмитент | Дата собрания | Закрытие реестра | Дивиденды за 2000 г. (руб.) | Дивиденды за 1999 г. (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| обыкновенные акции | привилегирова нные акции | обыкновенные акции | привилегирова нные акции | |||
| Белокалитвенское | 18 мая | 02 апреля | 0 | — | 0 | — |
| МПО | ||||||
| "Белэнергомаш" | 18 мая | 03 апреля | 0 | — | 0 | — |
| Московское речное | 18 мая | 20 марта | 0 | — | н.д. | — |
| пароходство | ||||||
| Мурманское морское | 18 мая | 02 апреля | 10 | — | 10 | — |
| пароходство | ||||||
| "Рязаньэнерго" | 18 мая | 02 мая | 2,858 | — | 1,55 | — |
| "Аэрофлот" | 19 мая | 20 марта | 0,03 | — | 0,01 | — |
| ВИНАП | 19 мая | 03 апреля | 0,043 | 0,087 | 0,0245 | 0,138 |
| "Карельский окатыш" | 19 мая | 02 апреля | 0 | — | 0 | — |
| "Русские самоцветы" | 19 мая | 04 апреля | 0 | — | 0 | — |
| "Тверьэнерго" | 19 мая | 04 апреля | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 |
| "Ярпиво" | 19 мая | 03 апреля | 200 | — | 100 | — |
| "Нефтемаш" | 21 мая | 20 апреля | 0 | 50 | 0 | 10 |
| РАО "Норильский | 21 мая | 23 марта | 1,55 (1,5) | 1,55 (1,5) | 0 | 0 |
| никель" | ||||||
| "Волгоградоблгаз" | 22 мая | 17 апреля | 9 | — | н.д. | — |
| "Яртелеком" | 22 мая | 04 апреля | 1,65 | 4,78 | 1,3 | 4 |
| "Дальэнерго" | 23 мая | 08 апреля | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Челябинский | 23 мая | 02 апреля | $16 ($6) | — | 141,7 | — |
| электроцинковый | ||||||
| завод | ||||||
| "Электросвязь" | 23 мая | н.д. | 0,981 | 2,663 | 0,018 | 0,2726 |
| (Тамбовская обл.) | ||||||
| "Бурятэнерго" | 24 мая | 09 апреля | 0 | — | 0,076 | — |
| Волжская ГЭС | 24 мая | 09 апреля | 0,006 | 0,006 | 0,054 | 0,054 |
| "Дагэнерго" | 24 мая | 09 апреля | 0,001745 | — | 0,135 | — |
| Иртышское | 24 мая | 23 апреля | 10 | 10 | 1 | 3,2 |
| пароходство | ||||||
| "Кировэнерго" | 24 мая | 09 апреля | 0,0151 | 0,0151 | 0,00317 | 0,01413 |
| "Ленэнерго" | 24 мая | 27 марта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Новгородэнерго" | 24 мая | 09 апреля | 0,0421 | 0,0421 | 0 | 0,00439 |
| "Псковэнерго" | 24 мая | 09 апреля | 0,137 | — | 0 | — |
| "Тулателеком" | 24 мая | 06 апреля | 0,0143 | 0,049 | 8 | 77 |
| "Тюменьнефтегаз" | 24 мая | 30 марта | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| "Хабаровскэнерго" | 24 мая | 26 марта | 0 | 0 | 0 | 0,012 |
| "Юганскнефтегаз" | 24 мая | 28 марта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Азот" (Кемерово) | 25 мая | 9 апреля | 0 | — | н.д. | — |
| Аэропорт Толмачево | 25 мая | 10 апреля | 2,09 | 2,84 | 1,67 | 3,31 |
| "Башинформсвязь" | 25 мая | 7 апреля | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| "Воронежэнерго" | 25 мая | 30 марта | 0 | 0,17 | 0,149 | 0,218 |
| "Ивтелеком" | 25 мая | 20 апреля | 0,023534 | 0,066057 | 0,00492 | 0,02869 |
| "Курганэнерго" | 25 мая | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Липецкэнерго" | 25 мая | 28 марта | 0,1928 | — | 0,05 | — |
| "Мурманэлектросвязь | 25 мая | 26 марта | 0,09253 | 0,1886 | 0,0461 | 0,461 |
| " | ||||||
| "Нижновэнерго" | 25 мая | 10 апреля | 13,52 | 34,79 | 0 | 5,79 |
| НОРСИ | 25 мая | 31 марта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петербургская | 25 мая | 02 апреля | 0,119 | 0,257 | 0,012 | 0,079 |
| телефонная сеть | ||||||
| "Пурнефтегаз" | 25 мая | 09 апреля | 0 | 1,44 | 0 | 0,267 |
| "Ростовнефтепродукт | 25 мая | 30 марта | 0 | 11,63 | 1,39 | 1,39 |
| " | ||||||
| "Саратовнефтегаз" | 25 мая | 01 апреля | 0 | 165,131 | 0 | 101,49 |
| "Томскэнерго" | 25 мая | 27 марта | 0,00648 | 0,00648 | 0,002915 | 0,01203 |
| Челябинский | 25 мая | 28 марта | 0 | 0 | 0 | 4 |
| кузнечно-прессовый | ||||||
| завод | ||||||
| "Электросвязь" | 25 мая | 30 марта | 0,6506 | 2,653 | 0,6679 | 2,862 |
| (Новосибирская обл. | ||||||
| ) | ||||||
В скобках указаны промежуточные дивиденды. н.д. — нет данных. По данным СКРИН "Эмитент", агентств AK & M, "Интерфакс".
