Итоги торгов государственными облигациями 24.05.01
       
Серия Погашение Купон (% от ном.) Погашение купона Спрос (% от ном.) Предложен ие (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год)
25023 12.09.01 14 12.09.01 100,07 100,10 100,05 100,09 100,07 +0,05 109,757 14,03
25024 15.08.01 20 15.08.01 101,50 101,54 101,50 101,50 101,50 -0,09 5,075 13,16
25030 15.12.01 92,31 92,40 92,14 92,35 92,31 +0,01 8,592 15,31
26001 15.03.03 10 15.03.02 86,50 88,60 86,50 86,50 86,50 +0,58 0,346 19,46
26002 15.03.04 10 15.03.02 0,00 77,40 75,90 76,10 76,10 +0,54 0,540 22,24
26003 15.03.05 10 15.03.02 69,00 70,00 68,70 70,00 70,00 +0,88 3,067 22,46
27001 06.02.02 20 08.08.01 100,42 100,55 100,42 100,63 100,45 -0,10 82,890 16,73
27002 22.05.02 20 23.05.01 0,00 100,15 100,10 100,40 100,10 -0,09 153,352 17,04
27003 05.06.02 20 06.06.01 100,11 100,47 100,26 100,45 100,27 +0,10 36,445 17,04
27004 18.09.02 20 20.06.01 99,99 100,10 100,07 100,20 100,08 +0,09 66,367 17,15
27005 09.10.02 20 11.07.01 98,00 98,14 97,81 98,05 98,00 +0,10 42,437 17,20
27006 22.01.03 20 25.07.01 96,70 96,92 96,60 97,00 96,80 +0,21 25,680 17,37
27007 05.02.03 20 08.08.01 96,57 96,85 96,50 96,99 96,57 +0,07 25,304 17,71
27008 21.05.03 20 23.05.01 94,40 94,80 94,55 94,85 94,80 +0,21 57,910 18,19
27009 04.06.03 20 06.06.01 94,78 94,86 94,65 94,90 94,85 +0,17 36,835 18,27
27010 17.09.03 20 20.06.01 93,66 93,83 93,54 93,82 93,77 +0,53 17,147 18,30
27011 08.10.03 20 11.07.01 91,04 91,15 90,90 91,20 91,15 +0,16 38,606 18,69
27012 19.11.03 10 23.05.01 82,32 82,44 82,00 82,48 82,44 +0,48 16,021 20,17
28001 21.01.04 20 25.07.01 90,00 90,05 89,75 90,07 90,00 +0,31 10,505 18,78
       
       
       По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...