Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21145 | 31.07.01 | — | — | 97,52 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | — | 0,98 | 11,97 |
21147 | 13.03.02 | — | — | 86,80 | 87,90 | 87,84 | 87,90 | 87,90 | +0,20 | 0,78 | 16,78 |
21148 | 03.10.01 | — | — | 94,30 | 96,33 | 94,30 | 94,30 | 94,36 | — | 6,99 | 15,75 |
21149 | 17.10.01 | — | — | 84,70 | 94,71 | — | — | — | — | — | — |
21150 | 14.11.01 | — | — | 93,08 | 93,15 | 93,15 | 93,20 | 93,15 | +0,07 | 89,27 | 14,83 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 12.09.01 | 99,99 | 100,00 | 99,90 | 99,90 | 100,00 | -0,13 | 36,31 | 14,41 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 101,40 | 101,50 | 101,35 | 101,55 | 101,50 | — | 20,29 | 14,02 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 92,00 | 92,19 | 91,90 | 91,95 | 92,00 | -0,30 | 14,22 | 15,46 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 86,00 | 87,00 | — | — | — | — | — | — |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 74,52 | 74,75 | 74,52 | 74,80 | 74,52 | — | 0,05 | 23,03 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 68,00 | 68,18 | 67,90 | 67,95 | 68,20 | +0,20 | 1,82 | 23,48 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 08.08.01 | 100,50 | 100,55 | 100,30 | 100,50 | 100,42 | -0,18 | 28,30 | 17,01 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 23.05.01 | 100,00 | 100,20 | 99,90 | 100,00 | 100,00 | -0,15 | 49,90 | 17,33 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 06.06.01 | 100,08 | 100,30 | 100,03 | 100,20 | 100,08 | -0,14 | 14,95 | 17,36 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 20.06.01 | 99,65 | 99,70 | 99,65 | 99,80 | 99,70 | -0,10 | 10,67 | 17,60 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.07.01 | 97,53 | 97,60 | 97,50 | 97,90 | 97,58 | -0,15 | 30,49 | 17,69 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.07.01 | 96,07 | 96,43 | 96,05 | 96,40 | 96,07 | -0,03 | 15,36 | 17,92 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 08.08.01 | 96,15 | 96,68 | 96,10 | 96,85 | 96,15 | — | 16,76 | 18,07 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 23.05.01 | 93,76 | 93,85 | 93,70 | 93,90 | 93,76 | -0,08 | 22,53 | 18,99 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 06.06.01 | 93,95 | 94,36 | 93,75 | 93,76 | 93,95 | — | 15,10 | 19,01 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 20.06.01 | 92,50 | 92,60 | 92,49 | 92,71 | 92,50 | -0,25 | 29,15 | 19,15 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.07.01 | 90,24 | 90,35 | 90,21 | 90,38 | 90,22 | -0,18 | 19,71 | 19,33 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.01 | 81,60 | 81,87 | 81,60 | 81,90 | 81,60 | -0,20 | 14,79 | 20,57 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.07.01 | 89,25 | 89,27 | 89,05 | 89,45 | 89,25 | -0,10 | 26,99 | 19,28 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.