Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 27,74 | 27,76 | -0,20 |
Kirkuk, FOB | 23,92 | 23,91 | -0,20 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 26,09 | 26,11 | -0,22 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 27,90 | 27,92 | -0,19 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 28,12 | 28,14 | -0,19 |
Flotta, FOB | — | — | — | 26,02 | 26,04 | -0,19 |
Sahara Blend, FOB | 27,99 | 28,01 | -0,22 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 27,70 | 27,72 | -0,19 | — | — | — |
Urals, CIF | 25,97 | 25,99 | -0,19 | 26,27 | 26,29 | -0,19 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 373 | 377 | -1,0 | 366 | 373 | -1,0 |
бензин (95), CIF | ||||||
Высокооктановый | 360 | 364 | -1,0 | 354 | 361 | -1,0 |
бензин (95), FOB | ||||||
Нафта, CIF | 269 | 273 | — | 269 | 273 | — |
Нафта, FOB | 257 | 260 | — | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 267 | 269 | — |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 232 | 236 | — | 256 | 258 | — |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо | 245 | 248 | — | 241,75 | 243,75 | -1,75 |
(0,2%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 235 | 238 | — | — | — | — |
(0,2%), FOB | ||||||
Дизельное топливо | 224 | 228 | — | 227,75 | 229,75 | -1,75 |
(0,05%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 214 | 218 | — | 220 | 222 | — |
(0,05%), FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 230 | 240 | +7,5 | 190 | 195 | -2,5 |
Пропан, CIF* | 260 | 270 | +10,0 | 260 | 265 | -22,5 |
Пропан, FOB* | — | — | — | 258 | 265 | -8,5 |
*На 11.05.01.
По данным агентства Reuters.